在線光纖起偏器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 四川全光科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/11/10 11:02:32
- 訪問次數 87
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 | 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 |
性能參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波長 | nm | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作波長范圍 | nm | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型插入損耗(23℃) | dB | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最DA插入損耗(23℃) | dB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最DA回波損耗 | dB | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型消光比(23℃) | dB | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最DA消光比(23℃) | dB | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最DA光功率 | mW | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最DA承受拉力 | N | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖類型 | - | PM850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | ℃ | -5~+70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上參數不含連接頭,加頭損耗IL≤0.3db,RL≧5db,ER≧2db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保偏光纖的慢軸方向與連接頭定位鍵對準; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息:ILP-0850-XXXX-XXX-X
|