單模光纖準直器
- 公司名稱 四川全光科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/11/10 10:57:38
- 訪問次數 85
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 | 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 |
性能參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數 | 指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作波長 | 1550/1310/1064/980nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 標準工作距離 | 長工作距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離(nm) | 5~20 | 21~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | P | A | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最DA插入損耗(23℃)(λc @1310&1550nm) | Typ | 0.15 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最DA插入損耗(23℃)(λc @980&1064nm) | Typ | 0.18 | 0.23 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 0.23 | 0.27 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波損耗(db) | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝尺寸 (mm) | Ф2.8X9 (玻璃管封裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф3.2X10(鍍金管封裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖類型 | Smf-28e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 (mw) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 (℃) | -5~75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 (℃) | -40~85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上參數不含連接頭,加頭損耗IL≤0.3db,RL≧5db,ER≧2db,保偏光纖的慢軸方向與連接頭定位鍵對準; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息:SMCOLL-XXXX-XXX-XXX-X
|