1x2 1064nm偏振無關光環形器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 四川全光科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/11/10 10:25:37
- 訪問次數 99
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,電氣,綜合 | 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 |
性能參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
參數 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
中心波長 | nm | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||
帶寬 | nm | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||
結構類型 | - | port1-port2; port2-port3 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小隔離度(23℃) | dB | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
最DA插入損耗 23℃ | dB | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
最DA偏振相關損耗 | dB | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小回波損耗 | dB | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
最DA波長相關損耗 | dB | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小串擾 | dB | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
光纖類型 | - | HI1060 | ||||||||||||||||||||||||||||
承載功率 | mW | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | ℃ | -5~+70 | ||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||||||
以上參數不含連接頭,加頭損耗IL≤0.3db,RL≧5db | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息:CIR-3-06-XXX-X-XX
|