HX-08 低溫恒溫循環器
- 公司名稱 無錫沃信儀器有限公司
- 品牌
- 型號 HX-08
- 產地 無錫
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數 427
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
主營:低溫恒溫槽,高溫循環器,低溫恒溫循環器,低溫冷卻液循環泵,電熱恒溫水浴鍋,三用恒溫水箱,冷卻水循環機,光化學/催化反應儀,氙燈光源,冷凍干燥機,雪花制冰機,超聲波細胞粉碎機,低溫超聲波萃取儀,無菌均質器,單/雙層玻璃反應釜,旋轉蒸發器,超聲波清洗機,超凈工作臺,培養箱干燥箱,磁力攪拌器,電動攪拌器,實驗電熱板等各種實驗設備!
HX系列低溫恒溫循環器提供
主要特征:
●風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度精確溫度。
●內膽為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●數顯分辨率
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●制冷系統過熱、過流自動保護。
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率 | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環泵流量(L/min) | 價 格 |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7150 |
HX-010 | 10 | 18 | 9080 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 10580 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7980 |
HX-0510 | 10 | 18 | 9380 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8780 |
HX-1010 | 10 | 18 | 9850 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9350 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 |
HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 13580 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 |
HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 |
HX-4015 | 15 | 16 | 34000 |
以上報價為市場價格,優惠價垂詢!
*專線:
無錫,高低溫循環器,高