Features | PS100-90 | PS250-90 | PS300-90 |
---|---|---|---|
Range (m) @ R=* | 0,6 to 170 | 1,8 to 250 | 2,1 to 300 |
Range (m) @ R=10% | 0,6 to 45 | 1,8 to 80 | 2,1 to 95 |
Resolution (mm) | 1 | 1 | 1 |
σ of single measurement3 (mm) | 4 | 4 | 5 |
Accuracy2 (mm) | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
Divergence (°) p x II4 | 0,04 x 0,020 | 0,076 x 0,020 | 0,095 x 0,020 |
Spot close to lens (mm) p x II4 | 12 x 16 | 12 x 16 | 12 x 16 |
Focusing distance1 (m) | 45 | 45 | 45 |
Scan angle (°) | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 |
Scan Rate (Hz) | 20/40 | ||
Scan Time (ms) | 25/12,5 | ||
Points in 90° Scan | 1000/500 | ||
Measurement laser | Pulse LD 905 nm | ||
Laser class | 1 | 1M | 1M |
Measurement rate (kHz) | 40 | ||
Pointer Laser | DC LD 645 nm | ||
Interfaces | Ethernet RS232 Discrete Switching Outputs | ||
Ingress Protection Rate | IP67 | ||
Power Voltage | 24 VDC +/- 5 VDC | ||
Power consumption | 7 W | ||
Operating Temperature range | -30 °C to +50 °C | ||
Storage Temperature range | -30 °C to +80 °C | ||
Dimensions H x W x L (mm) | 247 x 121 x 109 | ||
Weight (kg) | 2,6 |
更多產品信息可以訪問
中國www.triplein。。com.cn 德國www.triple-in.de