技術參數 (*)
特性 | PAC300- 90-4-18 | PAC250-90-4-18 | PAC150- 90-4-18 | PAC100- 90-4-1,5*n | |||
掃描層 | 4, 可選 2 或 3 | ||||||
掃描角度 (°) | ≤ 90 | ||||||
掃描層之間的角度 (°) | 6°, 可選 ≤ 6° | ||||||
測量速率(kHz) | 40 | ||||||
掃描速率(Hz) | 20/40 | ||||||
激光等級 | 1M | 1M | 1 | 1 | |||
測量激光 | Pulse LD 905 nm | ||||||
645 nm指示激光 | DC LD | ||||||
焦距1) (m) | 45 | ||||||
90°掃描范圍內的掃描點 | 1000/500 | ||||||
范圍圖像速率 (Hz), 4 層掃描 | 5/10 | ||||||
測量距離(m) @ R = * | 1,6 ... 300 | 1,6 ... 250 | 1,6 ... 180 | 1,6 ... 100 | |||
測量距離(m) @ R = 10% | 1,6 ... 95 | 1,6 ... 80 | 1,6 ... 57 | 1,6 ... 32 | |||
精確度 2) (mm) | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
單次測量標準差3) 1 (mm) | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
發散角度(°) p x II 4) | 0,115 x 0,05 | 0,079 x 0,029 | 0,048 x 0,029 | 0,079 x 0,029 | |||
靠近鏡頭的光斑尺寸 (mm) p x II4) | 12 x 16 |
更多產品信息請訪問www.tripleinchina。。com
德國總部www.triple-in.de
常規參數(**)
常規參數 | PACXXX-90-Y-ZZ |
輸入電壓 | 18 ... 30 VDC |
輸入電流@ 24 VDC | ≤ 250 mA |
接口 | 以太網 |
防護等級 | IP 67 |
工作溫度范圍 | -10 ... 50°C |
附帶加熱器時的溫度范圍 | -30 ... 50°C |
儲存溫度范圍 | -30 ... 80°C |
重量(g) | 2600 |
尺寸高,寬,長 (mm) | 247 x 121 x 109 |
外殼 | 鋁
|