運(yùn)動(dòng)粘度高精度溫度計(jì)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 慶陽(yáng)戴瑞特石油儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 410
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
全自動(dòng)蒸餾測(cè)定儀 全自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)測(cè)定儀 全自動(dòng)閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 全自動(dòng)運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 全自動(dòng)凝點(diǎn)、傾點(diǎn)測(cè)定儀 全自動(dòng)餾程測(cè)定儀 全自動(dòng)苯結(jié)晶點(diǎn)測(cè)定儀 全自動(dòng)沸程測(cè)定儀 全自動(dòng)飽和蒸汽壓測(cè)定儀
溫度計(jì)名稱 | 測(cè)溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(zhǎng)(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
油缸 | -30~50 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全浸 |
結(jié)晶點(diǎn)、凝點(diǎn) | -60~30 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 9~10 | 75 |
熔點(diǎn)1號(hào) | 30~100 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔點(diǎn)2號(hào) | 80~150 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔點(diǎn)3號(hào) | 130~200 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 8~9 | 65 |
膠質(zhì) | 0~250 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 320 | 8~9 | 全浸 |
膠質(zhì) | 0~300 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 320 | 8~9 | 全浸 |
蒸氣壓 | 0~50 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 480 | 6~7 | 全浸 |
蒸氣壓 | 0~50 | 0.1 | 棒式 | 480 | 6~7 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 19~21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 24~26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 39~41 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 49~51 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 79~81 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 99~101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 19~21 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 24~26 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 39~41 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 49~51 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 79~81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 99~101 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 19~21 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | |
慶陽(yáng)戴瑞特石油儀器有限公司
:岳項(xiàng)陽(yáng)/
公司:http://www.dairuite.com
相關(guān)分類
- 油品閃點(diǎn)測(cè)試儀
- 油品燃點(diǎn)測(cè)試儀
- 石油低溫性能測(cè)試儀
- 油品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定
- 油品密度測(cè)定儀
- 石油產(chǎn)品蒸餾儀/餾程儀
- 石油產(chǎn)品測(cè)硫儀
- 石油抗乳化測(cè)定儀
- 針入度試驗(yàn)儀
- 氧化安定性測(cè)定儀
- 石油產(chǎn)品防銹/腐蝕試驗(yàn)器
- 油品色度測(cè)試儀
- 潤(rùn)滑油檢測(cè)
- 瀝青產(chǎn)品專用測(cè)試儀
- 燃油專用測(cè)試儀
- 石油產(chǎn)品組分測(cè)定儀
- 石油產(chǎn)品沉淀性能試驗(yàn)器
- 石油產(chǎn)品采樣裝置
- 石油產(chǎn)品蒸氣壓測(cè)定儀
- 鐵譜儀
- 石油產(chǎn)品殘?zhí)吭囼?yàn)器
- 脆點(diǎn)測(cè)定器
- 苯結(jié)晶點(diǎn)測(cè)定儀
- 鹽含量測(cè)定儀
- 汽油辛烷值/柴油十六烷值測(cè)定儀
- 錐入度試驗(yàn)儀
- 軟化點(diǎn)試驗(yàn)儀