Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 固定量程單道移液器
- 公司名稱 上海輔澤商貿(mào)有限公司
- 品牌 Thermofisher Scientific/賽默飛世爾
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2016/3/21 8:10:30
- 訪問次數(shù) 442
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理13816982406 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
實(shí)驗(yàn)室儀器、耗材如PCR儀、離心機(jī)、移液器、冰箱、水浴、搖床、滅菌鍋、制冰機(jī)、二氧化碳培養(yǎng)箱、恒溫恒濕箱、電子天平、PH計(jì)、分光光度計(jì)、層析柜、酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、生物組織攤片烤片機(jī)、血乳酸測定儀等
產(chǎn)品簡介
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 移液器
Finnpipette F2 具有單道及多道的各種量程可供選擇。其中,單道移液器具有可調(diào)和固定量程可供選擇;而多道移液器可提供 8 道、12 道和 16 道選擇,其中 16 道移液器尤其適用于 384 孔樣品轉(zhuǎn)移。
● *的液量聯(lián)動(dòng)裝置(AVG),實(shí)現(xiàn)更高的精準(zhǔn)性
● 超大清晰的顯示屏
● 雙控按鈕
● 舒適的人體工效學(xué)設(shè)計(jì)
● 簡單的實(shí)驗(yàn)室維護(hù)與校準(zhǔn)
● zui輕巧的移液力量
● zui輕觸的吸頭推桿
● 高溫高壓消毒保障
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 容積(公制) | 準(zhǔn)確度 | 目錄價(jià)格 (CNY) | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4652000 | 1 each | 1µL | +/-4% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652010 | 1 each | 5µL | +/-1.4% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652020 | 1 each | 10µL | +/-0.9% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652030 | 1 each | 25µL | +/-0.6% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652040 | 1 each | 50µL | +/-0.6% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652050 | 1 each | 100µL | +/-0.4% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652060 | 1 each | 250µL | +/-0.4% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652070 | 1 each | 500µL | +/-0.3% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652080 | 1 each | 1000µL | +/-0.3% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652090 | 1 each | 2000µL | +/-0.3% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652100 | 1 each | 3000µL | +/-0.3% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652110 | 1 each | 5000µL | +/-0.3% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652120 | 1 each | 10000µL | +/-0.3% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652130 | 1 each | 20µL | +/-0.6% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652140 | 1 each | 200µL | +/-0.4% | 2,044.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? |
顯示 15 / 15 | ‹ 精簡顯示
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 實(shí)驗(yàn)耗材 上海臥宏WHB科研試劑細(xì)胞培養(yǎng)耗材產(chǎn)品目錄
- 美國 基因布雷克GeneBrick 實(shí)驗(yàn)耗材目錄
- 實(shí)驗(yàn)耗材 德國Greiner Bio-One GmbH 產(chǎn)品目錄
- Thermo Fisher 實(shí)驗(yàn)室耗材產(chǎn)品目錄-4
- Thermo Fisher 實(shí)驗(yàn)室耗材產(chǎn)品目錄-3
- Thermo Fisher 實(shí)驗(yàn)室耗材產(chǎn)品目錄-2
- Thermo Fisher 實(shí)驗(yàn)室耗材產(chǎn)品目錄-1
- 實(shí)驗(yàn)耗材 Thermo Fisher LabServ 實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品目錄