資料簡介
ruixinbio2024年價格表
泉州市睿信生物科技有限公司(ruixinbio)是一家專注于生物技術領域的公司,提供銷售和客戶服務。該公司致力于打造高品質的生物試劑產品鏈和技術服務鏈,其產品廣泛應用于生物醫學研究和相關領域。產品包括ELISA科研試劑盒,動物疫病與食品安全檢測試劑盒,標準品與質控品,抗體等。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!??!本次報價有效時間為2024年4月26日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
YP-Ab-02891-100UL | TIMP-4 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02890-53ul | CD156c Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02890-100UL | CD156c Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02889-53ul | Otubain-1 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02889-100UL | Otubain-1 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02888-53ul | FAT10 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02888-100UL | FAT10 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02887-53ul | ASAH3L Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02887-100UL | ASAH3L Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02886-53ul | ASAH3 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-02886-100UL | ASAH3 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01662-100UL | DNA pol θ Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01661-53ul | DNA pol ζ Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01661-100UL | DNA pol ζ Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01660-53ul | DNA pol ε A Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01660-100UL | DNA pol ε A Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01659-53ul | DNA pol ε 4 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01659-100UL | DNA pol ε 4 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01658-53ul | DNA pol δ3 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01658-100UL | DNA pol δ3 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01657-53ul | DNA pol δ cat Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01657-100UL | DNA pol δ cat Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01656-53ul | DNA pol γ2 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01656-100UL | DNA pol γ2 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01655-53ul | DNA pol β Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01655-100UL | DNA pol β Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01654-53ul | DNA pol α Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01654-100UL | DNA pol α Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01653-53ul | DHHC-9 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01653-100UL | DHHC-9 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01652-53ul | DHHC-7 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01652-100UL | DHHC-7 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01651-53ul | DHHC-15 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01651-100UL | DHHC-15 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01650-53ul | DEF-3 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01650-100UL | DEF-3 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01649-53ul | DEC2 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01649-100UL | DEC2 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01648-53ul | DDX8 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01648-100UL | DDX8 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01647-53ul | DDX55 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01647-100UL | DDX55 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01646-53ul | DDX54 Polyclonal Antibody | 53ul | 1206 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01646-100UL | DDX54 Polyclonal Antibody | 100UL | 1620 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01093-53ul | TCF11/NRF1 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01093-100UL | TCF11/NRF1 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01092-53ul | Musashi-1 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01092-100UL | Musashi-1 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01091-53ul | HDAC3 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01091-100UL | HDAC3 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01090-53ul | TORC1 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01090-100UL | TORC1 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01089-53ul | LRRFIP1 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01089-100UL | LRRFIP1 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01087-53ul | β-Tubulin mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01087-100UL | β-Tubulin mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01086-53ul | c-JUN mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01086-100UL | c-JUN mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01085-53ul | hnRNP U mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01085-100UL | hnRNP U mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01084-53ul | SAFB1 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01084-100UL | SAFB1 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01083-53ul | MECT1/Torc1 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01083-100UL | MECT1/Torc1 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01082-53ul | IkB-α(N-term) mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01082-100UL | IkB-α(N-term) mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01081-53ul | FOXO1(C-term) mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01081-100UL | FOXO1(C-term) mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01080-53ul | Ikaros(C-term) mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01080-100UL | Ikaros(C-term) mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01079-53ul | FOXP3 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01079-100UL | FOXP3 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01078-53ul | GTF2H1 mouse mAb | 53ul | 1404 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
YP-Ab-01078-100UL | GTF2H1 mouse mAb | 100UL | 2007 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX900257M-96T | 猴腫瘤壞死因子α(TNFa)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX303031R-96T | 大鼠Ⅲ型膠原(COLIII)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302866R-96T | 大鼠白細胞介素22(IL-22)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302866R-48T | 大鼠白細胞介素22(IL-22)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302625R-96T | 大鼠基質金屬蛋白酶14(MMP-14)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302625R-48T | 大鼠基質金屬蛋白酶14(MMP-14)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302336R-96T | 大鼠瘦素受體(LEPR)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302244R-96T | 大鼠纖維蛋白原(FG)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302244R-48T | 大鼠纖維蛋白原(FG)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302214R-96T | 大鼠血管緊張素1-7(Ang1-7)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302214R-48T | 大鼠血管緊張素1-7(Ang1-7)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302192R-96T | 大鼠血管生成素樣蛋白3(ANGPTL3)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX302192R-48T | 大鼠血管生成素樣蛋白3(ANGPTL3)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX301444R-96T | 大鼠胎球蛋白A(FA)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX301444R-48T | 大鼠胎球蛋白A(FA)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX301395R-96T | 大鼠皮質醇結合球蛋白(CBG)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX301395R-48T | 大鼠皮質醇結合球蛋白(CBG)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX301392R-96T | 大鼠組織蛋白酶B(Cath-B)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX301392R-48T | 大鼠組織蛋白酶B(Cath-B)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX300660R-96T | 大鼠沉默調節蛋白1(SIRT1)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX300660R-48T | 大鼠沉默調節蛋白1(SIRT1)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX300295R-96T | 大鼠Dickkopf相關蛋白3(DKK3)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX300295R-48T | 大鼠Dickkopf相關蛋白3(DKK3)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX300106R-96T | 大鼠平滑肌肌動蛋白α2(ACTα2)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX300106R-48T | 大鼠平滑肌肌動蛋白α2(ACTα2)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 48T | 1200 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
RX1500283CA-96T | 犬生長激素(GH)酶聯免疫吸附測定試劑盒 | 96T | 1680 | ruixinbio | 1周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:ruixinbio、睿信生物、ELISA科研試劑盒、抗體、食品安全檢測試劑盒
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。