資料簡介
labinstrument2024年價(jià)格表
菲斯福儀器有限公司 FAITHFUL創(chuàng)立于2011年,主要生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及醫(yī)療器械。 主要產(chǎn)品:電熱鼓風(fēng)干燥箱 電熱恒溫干燥箱 臥式干燥箱 熱空氣消毒箱 干燥箱 培養(yǎng)箱 真空干燥箱 精密自動真空干燥箱 大型電熱鼓風(fēng)干燥箱 電熱恒溫培養(yǎng)箱 精密電熱恒溫培養(yǎng)箱(DH-L) 電熱恒溫培養(yǎng)箱(WPL) 便攜式培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱 恒溫恒濕箱 光照培養(yǎng)箱 人工氣候箱 立式恒溫振蕩器(搖床)(液晶型) 多功能水浴搖床 恒溫培養(yǎng)搖床 回旋振蕩器 數(shù)控圓周搖床 陶瓷纖維馬弗爐 磁力攪拌器 / 加熱板 陶瓷攪拌器 / 加熱板 頂置式攪拌器 磁力迷你攪拌器 四聯(lián)磁力攪拌器 電子調(diào)溫電熱套 電子調(diào)溫磁力攪拌電熱套 數(shù)顯電熱套 數(shù)字控溫磁力攪拌電熱套 多聯(lián)磁力攪拌電熱套 電熱板水浴鍋 水箱 蒸餾水器。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
WGLL-65BE | WGLL電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 臺 | 4460 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
WGLL-65BE SUS304 | WGLL電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 臺 | 8560 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-2.5-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 9000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-5-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 10800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-8-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 15600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-10-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 18800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-36-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 22800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 11280 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-7-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 14180 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-12-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 16580 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-16-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 19800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-36-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 23800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 13800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-7-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 15800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-12-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 18800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-16-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 22200 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-36-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 26200 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-2.5-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 11100 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-5-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 14800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-8-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 20600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX3-10-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 25400 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 13280 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-7-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 18180 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-12-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 21580 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-16-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 26400 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 15800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-7-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 19800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-12-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 23800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-16-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 臺 | 28800 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 31600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-4-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 36000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-8-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 42000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-12-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 45600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-20-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 52000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-36-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 62000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 33600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-4-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 38000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-8-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 44000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-12-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 47600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-20-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 54000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-36-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 64000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 42000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-4-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 46000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-8-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 54000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-12-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 57600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-20-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 66000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-36-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 臺 | 76000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-2-17 | 陶瓷纖維馬弗爐 1700度 | 臺 | 41600 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-4-17 | 陶瓷纖維馬弗爐 1700度 | 臺 | 50000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
SX4-8-17 | 陶瓷纖維馬弗爐 1700度 | 臺 | 56000 | labinstrument | 1周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請下載文件)
關(guān)鍵詞:labinstrument、菲斯福儀器、生化培養(yǎng)箱、陶瓷纖維馬弗爐、自控蒸餾水器
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。