日本ISOWATEC沃森馬洛500 系列箱式蠕動(dòng)泵北崎熱賣
泵 - 箱式泵
500 系列箱式蠕動(dòng)泵500 系列工藝泵
530 系列蠕動(dòng)泵通過(guò)簡(jiǎn)單易用的 HMI 提供精確度,在操作過(guò)程中只需按幾下鍵即可實(shí)現(xiàn)。流體包含在軟管內(nèi),從而與泵隔離。通過(guò)可視化狀態(tài)指示和直觀的用戶界面來(lái)保持產(chǎn)品完整性。
標(biāo)配泵頭選件(其他可根據(jù)要求提供):
520R 和 520R2 泵頭用于連續(xù)軟管
用于軟管單元的 520REL、520REM、520REH 和 RET 泵頭(用于低壓、中壓和高壓)
505L 雙流道低脈沖,高精度灌裝泵頭
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
彩色顯示屏和直觀的菜單結(jié)構(gòu),提供可視狀態(tài)指示和最少的按鍵操作
流量從 0.004 ml/min (0.0006 USGPH) 到 3.5 L/min (55.48 USGPH)
520R、520R2、520REL、520REM、520REH、520RET 和 505L 為標(biāo)配泵頭,其他泵頭可按要求選配
2,200:1 速度控制范圍從 0.1 到 220 rpm,調(diào)速步距 0.1 rpm
鍵盤采用 3 級(jí)安全 PIN 鎖
IP31 (NEMA 2) 和 IP66 (NEMA 4X) 箱式蠕動(dòng)泵
雙電壓:115 V/230 V 50/60 Hz
遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字、RS232、RS485、PROFIBUS®、PROFINET®、SCADA 和 EtherNet/IP™ 控制選項(xiàng)
技術(shù)摘要
最大流量 3500 ml/min
最小流量 0.004 ml/min
最大流量 56 USGPH
最小流量 0 USGPH
驅(qū)動(dòng)器調(diào)速比 2200:1
工作溫度范圍 5 °C 至 40 °C
工作溫度范圍 40 °F 至 104 °F
控制類型 EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字
標(biāo)準(zhǔn) CE, cETLus, C-Tick, IRAM,NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS
驅(qū)動(dòng)器防護(hù)等級(jí) IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
驅(qū)動(dòng)器電源 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA
兼容軟管孔徑 0.5, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm
“技術(shù)摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請(qǐng)參閱“規(guī)格”選項(xiàng)卡了解型號(hào)特定信息。
帶 520R 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 性能
520R 彈性雙輥輪泵頭,用于 1.6 mm 壁厚連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 — ml/min (USGPH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速 | 0.5 mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | 9.6mm |
Pumpsil®,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA-PURE® 泵管 – PFL 系列 | 0.1–220 rpm | 0.004-9.5 (0–0.15) | 0.04-97 (0–1.54) | 0.18-390 (0–6.18) | 0.40-870 (0.01–13.8) | 0.70-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2400 (0.02–38) | 不適用 |
Marprene®, Bioprene®, PureWeld XL® | 0.1–220 rpm | 0.04-9.0 (0–0.14) | 0.04-92 (0–1.46) | 0.17-370 (0–5.86) | 0.38-830 (0–13.2) | 0.67-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2300 (0.02–36.5) | 不適用 |
520R2 彈性雙輥輪泵頭,用于 2.4 mm 壁厚連續(xù)軟管— 軟管孔徑和流量 — ml/min (USGPH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速 | 0.5 mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | 9.6mm |
Pumpsil®,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA-PURE® 泵管 – PFL 系列 | 0.1–220 rpm | 不適用 | 0.04-97 (0–1.54) | 0.18-390 (0–6.18) | 0.40-870 (0.01–13.8) | 0.70-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2400 (0.02–38) | 1.60-3500 (0.03–55.5) |
Marprene®/Bioprene®、PureWeld XL® | 0.1–220 rpm | 不適用 | 0.04-92 (0–1.46) | 0.17-370 (0–5.86) | 0.38-830 (0–13.2) | 0.67-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2300 (0.02–36.5) | 1.50-3300 (0.02–52.3) |
帶 520REL 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 性能
520REL 雙輥輪泵頭,用于 LoadSure® 軟管單元 — 流量 — ml/min (USGPH) | ||||
---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速 | 3.2mm | 6.4mm | 9.6mm |
Pumpsil®,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA-PURE® 泵管 – PFL 系列 | 0.1 至 220rpm | 0.18-390 (0–6.18) | 0.70-1500 (0.01–23.8) | 1.60-3500 (0.03–55.5) |
Marprene® TL, Bioprene® TL | 0.1 至 220rpm | 0.17-370 (0–5.86) | 0.67-1500 (0.01–23.8) | 1.50-3300 (0.02–52.3) |
帶 520REM 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 性能
520REM 雙輥輪泵頭,用于 LoadSure® 軟管單元 — 流量 — ml/min (USGPH) | |||
---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速 | 3.2mm | 6.4mm |
Pumpsil®,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA-PURE® 泵管 – PFL 系列 | 0.1 至 220rpm | 0.18-390 (0–6.18) | 0.70-1500 (0.01–23.8) |
Marprene® TM, Bioprene® TM | 0.1 至 220rpm | 0.17-370 (0–5.86) | 0.67-1500 (0.01–23.8) |
帶 520REH 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 性能
520REH 雙輥輪泵頭,用于 LoadSure® 軟管單元 — 流量 — ml/min (USGPH) | ||
---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速 rpm | 3.2mm |
Marprene® TH,Bioprene® TH,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列 | 0.1 至 220 | 0.20-450 (0–7.13) |
帶 520RET 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 性能
520RET 雙輥輪泵頭,用于 Maxthane® LoadSure® 軟管單元 — 流量 — ml/min (USGPH) | ||||
---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速 | 3.2 mm | 6.4 mm | 9.6 mm |
Maxthane® | 0.1-220rpm | 0.24-520 (0-8.24) | 0.75-1600 (0.01-25.4) | 1.3-2900 (0.02-46.0) |
技術(shù)規(guī)格
帶 520R 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520R2 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520REL 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520REM 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520REH 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520RET 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
泵頭輥輪數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
泵頭流道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流量范圍 | 0.004 ml/min 至 2400 ml/min | 0.04 ml/min 至 3500 ml/min | 0.17 ml/min 至 3500 ml/min | 0.17 ml/min 至 1500 ml/min | 0.2 ml/min 至 450 ml/min | 0.24 ml/min 至 2900 ml/min |
流量范圍 | 0.0006 USGPH 至 38.4 USGPH | 0.0006 USGPH 至 56 USGPH | 0.0027 USGPH 至 56 USGPH | 0.0027 USGPH 至 24 USGPH | 0.0031 USGPH 至 7.2 USGPH | 0 USGPH 至 46 USGPH |
驅(qū)動(dòng)器調(diào)速比 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 |
驅(qū)動(dòng)器速度 | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F |
重量 | 10.6 - 11.5 kg | 10.6 - 11.5 kg | 10.5 - 11.4 kg | 10.5 - 11.4 kg | 10.5 - 11.4 kg | 10.5 - 11.4 kg |
重量 | 23.4 - 25.4 lbs | 23.4 - 25.4 lbs | 23.2 - 25.1 lbs | 23.2 - 25.1 lbs | 23.2 - 25.1 lbs | 23.2 - 25.1 lbs |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs |
NEMA 模塊重量 | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg |
NEMA 模塊重量 | 2 lbs | 2 lbs | 1.9 lbs | 1.9 lbs | 1.9 lbs | 1.9 lbs |
控制類型 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 |
驅(qū)動(dòng)器控制選項(xiàng) | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN |
標(biāo)準(zhǔn) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS |
驅(qū)動(dòng)器防護(hù)等級(jí) | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X |
驅(qū)動(dòng)器濕度 | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無(wú)冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % |
驅(qū)動(dòng)器噪聲 | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m |
最高海拔 | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
最高海拔 | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft |
驅(qū)動(dòng)器電源 | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA |
兼容軟管孔徑 | 0.5, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm | 3.2, 6.4 mm | 3.2 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm |
主要材料
軸承 | 不銹鋼 |
驅(qū)動(dòng)軸 | 無(wú)電鍍鍍鎳碳鋼 |
排液口組件 | Hytrel, PP(聚丙烯) |
驅(qū)動(dòng)器外殼 | 壓鑄鋁 LM24 |
驅(qū)動(dòng)器外殼涂層 | Alocrom 預(yù)處理, 外部聚酯粉末涂層 |
導(dǎo)輥組件 | MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron) |
驅(qū)動(dòng)器鍵盤/HMI | 聚酯 |
驅(qū)動(dòng)器后擋板 | 304 不銹鋼 |
泵頭殼體組件 | 乙縮醛, 聚碳酸酯 (PC), 聚苯硫醚 (PPS), 鋁, 鋁合金, 黃銅 |
泵頭護(hù)蓋 | 聚碳酸酯 (PC) |
泵頭輥輪組件 | 316 不銹鋼, MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron), 聚苯硫醚 (PPS) |
泵頭轉(zhuǎn)子組件 | 316 不銹鋼, 聚苯硫醚 (PPS) |
泵頭履帶 | 聚苯硫醚 (PPS) |
密封件 | Neoprene, PTFE |
泵頭密封件 | Neoprene, PTFE |
開關(guān)板 | 玻璃纖維填充 ABS 塑料 |
列出的信息涵蓋整個(gè)系列。 有關(guān)單個(gè)型號(hào)/組件的詳細(xì)規(guī)格,請(qǐng)參閱用戶手冊(cè)或聯(lián)系 WMFTS 代表。
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。