cospheric鈉鈣玻璃微球和球體說明書
鈉鈣玻璃,也稱為鈉鈣硅酸鹽玻璃,是制造成球形的幾種玻璃配方之一。鈉鈣玻璃沒有一種標準配方。一般來說,鈉鈣玻璃球含有約 75 摩爾%的二氧化硅 (SiO 2 )、14 %摩爾的碳酸鈉 (Na 2 O)、10 摩爾%的碳酸鈣 (CaO) 和少量其他添加劑。它是最常見的固體玻璃微球類型,提供多種尺寸和等級(精密、分類、散裝和間隔等級)。
具體物理性能因產品和批號而異。以下數字為鈉鈣玻璃的通用數字,僅供參考:
- 真實粒子密度:~2.5g/cc
- 折射率:~1.5
- 退火溫度:~500C
- 軟化溫度:~650C
- 熱膨脹:~80x10 -7 /C
- 耐化學性:可能會被酸腐蝕
類別
鈉鈣玻璃微球和微球(未涂層)
鈉鈣玻璃微球基于最常見和經濟的玻璃配方。這是我們最大的產品線,球體直徑低至 1 微米,高至 4 毫米。間隔級固體鈉鈣玻璃微球和精密球(粘合間隔)
精密拋光的固體鈉鈣玻璃顆粒具有高球形度和窄粒度分布,適用于粘合層間距和其他要求苛刻的應用。鍍銀固體鈉鈣玻璃微球(導電)
固體玻璃顆粒上經過優化的銀涂層為球體提供了導電和屏蔽性能。
鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc - 1um 至 4400um (4.4mm)
產品線:SLGMS
固體鈉鈣玻璃微球有多種粒徑范圍,從 1 微米到 38 微米的最小范圍一直到 3.8 毫米到 4.4 毫米的最大粒徑范圍。微球以干粉形式提供。
也可提供其他等級的鈉鈣玻璃球形顆粒:固體鈉鈣玻璃
球和微球(涂層和未涂層??)
固體鈉鈣玻璃微球 2.5g/cc
粒徑介于 1 微米和 4 毫米之間
粒徑介于 1 微米和 4 毫米之間
粒徑范圍內的顆粒:> 90%
球形顆粒:> 85%
密度:2.4-2.6,~2.5g/cc 標稱
折射率:~1.5
軟化溫度:~650C
球形顆粒:> 85%
密度:2.4-2.6,~2.5g/cc 標稱
折射率:~1.5
軟化溫度:~650C
物品 # | 描述/尺寸 |
---|---|
SLGMS-2.5 1-38um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 1-38um - 10g |
SLGMS-2.5 5-50um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 5-50um - 10g |
SLGMS-2.5 10-22um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 10-22um - 10g |
SLGMS-2.5 10-38um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 10-38um - 10g |
SLGMS-2.5 10-45um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 10-45um - 10g |
SLGMS-2.5 15-22um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 15-22um - 5g |
SLGMS-2.5 22-27um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 22-27um - 10g |
SLGMS-2.5 27-32um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 27-32um - 10g |
SLGMS-2.5 32-38um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 32-38um - 10g |
SLGMS-2.5 38-45um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 38-45um - 10g |
SLGMS-2.5 42-47um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 42-47um - 10g |
SLGMS-2.5 45-53um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 45-53um - 10g |
SLGMS-2.5 53-56um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 53-56um - 5g |
SLGMS-2.5 53-63um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 53-63um - 10g |
SLGMS-2.5 56-63um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 56-63um - 10g |
SLGMS-2.5 63-71um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 63-71um - 10g |
SLGMS-2.5 63-75um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 63-75um - 10g |
SLGMS-2.5 75-90um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 75-90um - 10g |
SLGMS-2.5 90-100um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 90-100um - 5g |
SLGMS-2.5 90-106um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 90-106um - 10g |
SLGMS-2.5 100-106um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 100-106um - 5g |
SLGMS-2.5 106-112um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 106-112um - 5g |
SLGMS-2.5 106-122um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 106-122um - 10g |
SLGMS-2.5 106-125um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 106-125um - 10g |
SLGMS-2.5 125-150um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 125-150um - 10g |
SLGMS-2.5 150-160um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-160um - 5g |
SLGMS-2.5 150-165um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-165um - 10g |
SLGMS-2.5 150-170um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-170um - 10g |
SLGMS-2.5 150-180um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-180um - 10g |
SLGMS-2.5 165-172um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 165-172um - 5g |
SLGMS-2.5 165-180um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 165-180um - 10g |
SLGMS-2.5 172-180um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 172-180um - 5g |
SLGMS-2.5 180-212um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 180-212um - 10g |
SLGMS-2.5 197-212um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 197-212um - 10g |
SLGMS-2.5 212-250um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 212-250um - 10g |
SLGMS-2.5 220-250um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 220-250um - 10g |
SLGMS-2.5 250-300um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 250-300um - 10g |
SLGMS-2.5 260-290um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 260-290um - 5g |
SLGMS-2.5 300-355um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 300-355um - 10g |
SLGMS-2.5 355-425um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 355-425um - 10g |
SLGMS-2.5 425-500um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 425-500um - 10g |
SLGMS-2.5 440-485um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 440-485um - 10g |
SLGMS-2.5 450-500um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 450-500um - 10g |
SLGMS-2.5 460-500um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 460-500um - 10g |
SLGMS-2.5 480-520um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 480-520um - 10g |
SLGMS-2.5 500-600um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 500-600um - 10g |
SLGMS-2.5 600-710um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 600-710um - 10g |
SLGMS-2.5 710-850um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 710-850um-10g |
SLGMS-2.5 850-1000um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 850-1000um - 10g |
SLGS-2.5 1.0-1.2mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.0-1.2mm - 10g |
SLGS-2.5 1.2-1.4mm -10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.2-1.4mm - 10g |
SLGS-2.5 1.25-1.40mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.25-1.40mm - 10g |
SLGS-2.5 1.40-1.65mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.40-1.65mm - 10g |
SLGS-2.5 1.4-1.7mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.4-1.7mm - 10g |
SLGS-2.5 1.55-1.65mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.55-1.65mm - 10g |
SLGS-2.5 1.7-2.0mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.7-2.0mm - 10g |
SLGS-2.5 2.0-2.4mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 2.0-2.4mm - 10g |
SLGS-2.5 2.4-2.8mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 2.4-2.8mm - 10g |
SLGS-2.5 2.8-3.4mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 2.8-3.4mm - 10g |
SLGS-2.5 3.4-3.6mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 3.4-3.6mm - 10g |
SLGS-2.5 3.4-4.0mm - 25g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 3.4-4.0mm - 25g |
SLGS-2.5 3.8-4.4mm - 25g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 3.8-4.4mm - 25g |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。