奧立龍PH儲存液810001/910001/810007/900011 產品介紹
訂貨號 | 描述 |
810001 | ROSS pH 電極儲存液,475 mL |
910001 | Ag/AgCl pH 電極儲存液,475 mL |
810007 | Ross 電極填充液5x50mL |
900011 | Ag/AgCl電極填充液5x50mL |
奧立龍PH儲存液810001/910001/810007/900011
pH 緩沖液 | |
訂貨號 | 描述 |
910168 | pH 1.68 緩沖液,475 mL |
910104 | pH 4.01 緩沖液(紅色),475 mL |
910105 | pH 5.00 緩沖液(橙色),475 mL |
910686 | pH 6.86 緩沖液,475mL |
910107 | pH 7.00 緩沖液(黃色),475 mL |
910918 | pH 9.18 緩沖液,475mL |
910110 | pH 10.01 緩沖液(藍色),475 mL |
910112 | pH 12.46 緩沖液,475mL |
910199 | pH 4.01,7.00,10.01,pH 電極儲存液,各475 mLpH 電極儲存瓶 |
916099 | pH 4,7,10緩沖液+電極儲存液+電極清洗液 60mL |
pH 緩沖液 | |
訂貨號 | 描述 |
910168 | pH 1.68 緩沖液,475 mL |
910104 | pH 4.01 緩沖液(紅色),475 mL |
910105 | pH 5.00 緩沖液(橙色),475 mL |
910686 | pH 6.86 緩沖液,475mL |
910107 | pH 7.00 緩沖液(黃色),475 mL |
910918 | pH 9.18 緩沖液,475mL |
910110 | pH 10.01 緩沖液(藍色),475 mL |
910112 | pH 12.46 緩沖液,475mL |
910199 | pH 4.01,7.00,10.01,pH 電極儲存液,各475 mLpH 電極儲存瓶 |
916099 | pH 4,7,10緩沖液+電極儲存液+電極清洗液 60mL |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。