序號(hào) | 設(shè)備名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水泥電腦恒應(yīng)力壓力機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 膠砂攪拌機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 凈漿攪拌機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 抗壓夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 維卡儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沸煮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 環(huán)保型負(fù)壓篩析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 篩子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電動(dòng)跳桌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 雷士夾測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 養(yǎng)護(hù)箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全自動(dòng)比表面積儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 膠砂試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水泥留樣桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 抗?jié)B儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 混凝土攪拌機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 塌落度桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 電子臺(tái)秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 混凝土貫入阻力儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 混凝土抗壓試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 抗?jié)B試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 容積升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 空壓機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 搖篩機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 石子壓碎儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 方盤
|
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。