XC 47 / 11-10圓提桶液氮生物容器規格配置:
型號 | 系列 | 描述(配置) |
CryoSystem750 | 液氮罐 | 47.4升,含6個5層的凍存架 |
CryoSystem 2000 | 液氮罐 | 61升,含4個5層的凍存架 |
CryoSystem 4000 | 液氮罐 | 121升,含4個10層的凍存架 |
CryoSystem 6000 | 液氮罐 | 175升,含6個10層的凍存架 |
XC 47 / 11-6圓提桶 | 液氮罐 | 47.4升,含6個279mm的圓吊桶 |
XC 47 / 11-6方提桶 | 液氮罐 | 47.4升,含6個5層的凍存架 |
XC 47 / 11-10圓提桶 | 液氮罐 | 47.4升,含10個279mm的圓吊桶 |
SC 4 / 2 V | 液氮罐 | 3.6升,含1個67mm 口徑的圓吊桶 |
SC 4 / 3 V | 液氮罐 | 4.3升,含1個46mm 口徑的圓吊桶 |
cryoshipper | 液氮罐 | 8.5升,含1個?血袋架或凍存架,N.E.R為0.85L/D,外徑369mm,?高546mm,11.9kg |
LAB4 | 液氮罐 | 4升,N.E.R為0.19L/D,外徑185mm, 高426mm |
LAB5 | 液氮罐 | 5升,N.E.R為0.15L/D,外徑222mm, 高426mm |
LAB10 | 液氮罐 | 10升,N.E.R為0.18L/D,外徑260mm, 高546mm |
LAB20 | 液氮罐 | 20升,N.E.R為0.18L/D,外徑368mm, 高622mm |
LAB30 | 液氮罐 | 32升,N.E.R為0.22L/D,外徑432mm, 高610mm |
LAB50 | 液氮罐 | 50升,N.E.R為0.49L/D,外徑432mm, 高775mm |
MVE液位報警器BAT-1B | 液氮罐 | 無溫度顯示,聲音報警,含 一根溫度探頭 |
MVE液氮泵MDD | 液氮罐 | 用于口徑55mm和64mm的液氮罐(LAB10及以上選配) |
MVE液氮圍裙 | 液氮罐 | |
MVE液氮手套,中號 | 液氮罐 |
查特MVE品牌XC 47 / 11-10圓提桶液氮罐基本參數:
型號 | XC 47/11-10 |
大儲存能力 | |
筒的數量 | 10個 |
1/2 cc 管數(10/條) | 3,500 |
1/2 cc 管數(單層散裝) | 5,000 |
1.2&2.0ml凍存管數量(5/條) | 1,050 |
1.2&2.0ml 凍存管數量 | - |
(25/盒) | |
性能 | |
液氮容量(升) | 47.4 |
靜態蒸發速度(升/天)* | 0.39 |
正常工作持續時間(天)** | 76 |
單位尺寸 | |
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 |
筒徑(英寸/毫米) | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 120.4/54.6 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。