進口顯微鏡
產品名稱 | 品牌 | 型號 |
生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX23 |
生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX31雙目 |
生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX31三目 |
生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX41三目 |
研究級生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | BX43雙目|三目 |
研究級生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | BX53雙目|三目 |
倒置顯微鏡 | 奧林巴斯 | CKX53 |
倒置顯微鏡 | 奧林巴斯 | CKX41 |
體視顯微鏡 | 奧林巴斯 | SZ51系列 |
體視顯微鏡 | 奧林巴斯 | SZ61系列 |
體視顯微鏡 | 奧林巴斯 | SZX7系列 |
體視顯微鏡 | 奧林巴斯 | SZX10 |
體視顯微鏡 | 奧林巴斯 | SZX16 |
生物顯微鏡 | 尼康 | E100雙目 |
生物顯微鏡 | 尼康 | E100三目 |
生物顯微鏡 | 尼康 | E200雙目 |
生物顯微鏡 | 尼康 | E200三目 |
倒置顯微鏡 | 尼康 | TS2 |
研究級生物顯微鏡 | 尼康 | NI系列 |
研究級生物顯微鏡 | 尼康 | 50I |
研究級生物顯微鏡 | 尼康 | CI系列 |
研究級生物顯微鏡 | 尼康 | TI系列 |
體視顯微鏡 | 尼康 | SZ745\745T |
體視顯微鏡 | 尼康 | SMZ1000/SMZ800 |
體視顯微鏡 | 尼康 | SZM445 |
數碼成像系統 | 日本尼康 | 全系列 |
生物顯微鏡 | 德國徠卡 | DM500 |
生物顯微鏡 | 德國徠卡 | DM750雙目|三目 |
生物顯微鏡 | 德國徠卡 | DM1000雙目 |
生物顯微鏡 | 德國徠卡 | DM2000雙目 |
生物顯微鏡 | 德國徠卡 | DM2500三目 |
生物顯微鏡 | 德國徠卡 | DM3000三目 |
倒置顯微鏡 | 德國徠卡 | DMI1 |
倒置顯微鏡 | 德國徠卡 | DMIL |
體視顯微鏡 | 德國徠卡 | S9\S9D |
體視顯微鏡 | 德國徠卡 | S4E\6E |
體視顯微鏡 | 德國徠卡 | S8 APO |
數碼成像系統 | 德國徠卡 | ICC50\170\4500等 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。