類型手持式測量范圍-50℃~480℃
測量精度±1.5%or±1.5℃分辨率±1%or±1℃
尺寸146*80*38mm(mm) 重量0.168(kg)
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-07-22 23:23:03瀏覽次數:611
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
其他說明: | 測溫范圍 |
-50℃~480℃ | 測溫精確度 |
±1.5%or±1.5℃ | ℃/℉溫度單位轉換功能 |
√ | 測量距離比率 |
12:1 | 數據保持顯示功能 |
√ | 自動關機功能 |
√ | 低電顯示功能 |
√ | 背光顯示選擇功能 |
√ | 鐳射目標顯示選擇功能 |
√ | 發射率 |
0.95固定發射率 | 響應時間和響應時長 |
500ms&(8-14)um | 重復性 |
±1%or±1℃ | 供電 |
9伏堿性電池 | LCD尺寸 |
28.5*26.5mm | 產品顏色 |
黃+黑 | 產品凈重 |
168g | 產品尺寸 |
146*80*38mm | 包裝方式1(中國) |
彩盒皮套裝 | 標準外箱容量 |
40 | 標準外箱尺寸 |
55﹡37.5﹡25.5cm | |