100V 型 (輸入電壓)
格式 | 訂單 | 容量 (VA) | 輸入電壓 (V.) | E | PG | 輸出電壓 (V) | 端子 螺絲 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | 一個 | B | (毫米)×(Φ) | DXF 系列 | PDF格式 | |||||||||
NS11-100 系列 | 接受 | 100 | 0-100V-110V-120V | E | 蓋瑞 | 0-100伏 | M4 系列 | 153 | 115 | 155 | 111 | 62 | 4.5 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() |
NS11-300 系列 | 接受 | 300 | 153 | 135 | 155 | 111 | 82 | 7.3 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() | |||||
NS11-500 系列 | 接受 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() | |||||
NS11-1000 系列 | 接受 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
200V 型 (輸入電壓)
格式 | 訂單 | 容量 (VA) | 輸入電壓 (V.) | E | PG | 輸出電壓 (V) | 端子 螺絲 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | 一個 | B | (毫米)×(Φ) | DXF 系列 | PDF格式 | |||||||||
NS21-100 系列 | 接受 | 100 | 0-200V-210V-220V | E | 蓋瑞 | 0-100伏 | M4 系列 | 153 | 115 | 155 | 111 | 62 | 4.5 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() |
NS21-300型 | 接受 | 300 | 153 | 135 | 155 | 111 | 82 | 7.3 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() | |||||
NS21-500 系列 | 接受 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() | |||||
NS21-1000 型 | 接受 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
200V 型 (輸入電壓)
格式 | 訂單 | 容量 (VA) | 輸入電壓 (V.) | E | PG | 輸出電壓 (V) | 端子 螺絲 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | 一個 | B | (毫米)×(Φ) | DXF 系列 | PDF格式 | |||||||||
NS22-100 系列 | 接受 | 100 | 0-200V-210V-220V | E | 蓋瑞 | 0-200V | M4 系列 | 153 | 115 | 155 | 111 | 62 | 4.5 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() |
NS22-300型 | 接受 | 300 | 153 | 135 | 155 | 111 | 82 | 7.3 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() | |||||
NS22-500型 | 接受 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5 倍 10 | ![]() | ![]() | |||||
NS22-1000 系列 | 接受 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
格式 | 標準價格 | 初級電壓 | 次級電壓 | 絕緣屏蔽 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
NS11-100 系列 | 56,400 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 100 伏安 |
NS11-300 系列 | 63,800 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 300 伏安 |
NS11-500 系列 | 69,200 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 500 伏安 |
NS11-1000 系列 | 98,200 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 1千瓦 |
NS21-100 系列 | 56,400 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 100 伏安 |
NS21-300型 | 63,800 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 300 伏安 |
NS21-500 系列 | 69,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 500 伏安 |
NS21-1000 型 | 98,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 帶 E,帶 FG | 1千瓦 |
NS22-100 系列 | 56,400 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 帶 E,帶 FG | 100 伏安 |
NS22-300型 | 63,800 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 帶 E,帶 FG | 300 伏安 |
NS22-500型 | 69,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 帶 E,帶 FG | 500 伏安 |
NS22-1000 系列 | 98,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 帶 E,帶 FG | 1千瓦 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。