當前位置:上海誠衛儀器科技有限公司>>*測試儀>> CW-TE097乳化測定儀 檢測數據精準
應用領域 | 綜合 |
---|
乳化測定儀 檢測數據精準乳化測定儀 檢測數據精準
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。