您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 便攜式水質(zhì)分析儀(氨氮)
DGB-422便攜式水質(zhì)分析儀(氨氮)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DGB-422 |
測(cè)量參數(shù) | 氨氮 |
測(cè)量方法 | 納氏試劑法 |
需消解 | 不需要 |
光源波長 | 420nm |
測(cè)量范圍(mg/L) | 0.000~4.000 |
示值誤差 | ≤±10% |
重復(fù)性 | ≤3% |
檢出限 | ≤0.03mg/L |
DGB-423便攜式水質(zhì)分析儀(氨氮)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DGB-423 | |
水硬度 | 尿素 | |
測(cè)量方法 | 鈣鎂試劑法 | 二乙酰一肟-安ti比林分光光度法 |
需消解 | 不需要 | 需要 |
光源波長 | 470nm | 470nm |
測(cè)量范圍(mg/L) | 0.000~500.0 | 0.000~5.000 |
示值誤差 | ±5mg/L±5%示值 mg/L | ≤1mg/L:±0.1mg/L; >1mg/L :±5% |
重復(fù)性 | ≤2.5%或者0.5%FS | ≤3% |
檢出限 | ≤1%FS | ≤0.05mg/L |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。