SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 59x 35.6mm(寬x高x深), 絕緣壓穿連接 Fast-Connect,帶 PG 編程設備插座 100 件/包裝單位
產品簡介
詳細介紹
西門子DP總線接頭6ES7972-0BA52-0XB0
西門子DP總線接頭6ES7972-0BA52-0XB0
6ES7972-0BB52-0XB0
PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET
產品信息細節
技術數據
技術數據
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 最多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 59x 35.6mm(寬x高x深), 絕緣壓穿連接 Fast-Connect,帶 PG 編程設備插座 100 件/包裝單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級和防護類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級符合 EN 60529 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行中的環境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 最小值 | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 最大值 | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械/材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體規格 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 15.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 35.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量,約 | 10 g6ES7972-0BB52-0XB0PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET
技術數據
|