技術文章
力士樂 液壓缸,螺桿設計 CDT3...Z-3X
閱讀:1070 發布時間:2018-7-19- 系列 T3
- 組件系列 3X
- 額定壓力 160 bar
- 活塞- Ø 25 … 200 mm
- 活塞桿-Ø 12 … 140 mm
- 行程長度可達 3000 mm
特征
- 安裝尺寸按照 ISO 6020/2、DIN 24554 和 NF/ISO 6020/2 標準
- 13 種安裝類型
- 集成式導向插座有助于輕松快捷的維護
- 可選自調節或可調節端位置緩沖
- 獲得的安全排氣閥有助于輕松而安全地進行排氣
- 在液壓缸頭和液壓缸底座處,管路連接的位置可自由選擇,因而有助于輕松地完成裝配工作
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革
設計提示
扭結計算
有關鉸接導向的負載和抗扭結安全系數 3.5 的允許行程長度,請參閱相關表格。對于液壓缸的其它安裝位置,允許行程長度必須以插值法插入。
非導向負載的允許行程長度可應要求提供。
根據以下公式進行扭結計算:
1.根據歐拉 (Euler) 公式計算
如果 λ > λg
2.根據臺特邁爾 (Tetmajer) 公式計算
如果 λ ≤ λg
說明
E | = | 彈性模塊 (N/mm2) | |
= | 2.1 x 105,用于鋼 | ||
l | = | 幾何轉動慣量 (mm4) | |
用于圓形橫截面 | |||
v | = | 3.5(安全系數) | |
LK | = | 自由彎曲長度( mm)(取決于安裝類型,請參閱草圖 A、B、C) | |
d | = | 活塞桿直徑( mm) | |
λ | = | 細長比 | |
= | |||
Re | = | 活塞桿材料的屈服強度 |
安裝類型對彎曲長度的影響:
允許的行程長度
安裝類型 MP1、MP3、MP5
ØAL | ØMM | 允許的行程長度 | |||||||||||
|
| 70 bar | 100 bar | 160 bar 時 | 210 bar | ||||||||
|
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
25 | 12 mm / - | 115 | 120 | 125 | 85 | 85 | 90 | 50 | 50 | 55 | - | - | - |
18 mm / - | 315 | 330 | 375 | 270 | 275 | 300 | 205 | 210 | 220 | 180 | 180 | 185 | |
32 | 14 mm / - | 115 | 120 | 125 | 85 | 85 | 90 | 50 | 50 | 55 | - | - | - |
22 mm / - | 370 | 385 | 440 | 315 | 325 | 350 | 240 | 245 | 255 | 210 | 210 | 215 | |
40 | 18 mm / - | 160 | 165 | 175 | 120 | 125 | 130 | 75 | 75 | 80 | - | - | - |
22 mm / - | 310 | 320 | 350 | 260 | 265 | 290 | 195 | 200 | 205 | 130 | 130 | 135 | |
28 mm / - | 465 | 458 | 580 | 400 | 415 | 465 | 315 | 320 | 340 | 280 | 285 | 290 | |
50 | 22 mm / - | 205 | 210 | 220 | 155 | 160 | 165 | 100 | 100 | 105 | - | - | - |
28 mm / - | 420 | 430 | 475 | 355 | 360 | 380 | 270 | 275 | 280 | 190 | 195 | 195 | |
36 mm / - | 620 | 650 | 790 | 545 | 565 | 640 | 435 | 445 | 475 | 395 | 400 | 410 | |
63 | 28 mm / - | 280 | 285 | 305 | 220 | 225 | 230 | 150 | 150 | 155 | - | - | - |
36 mm / - | 560 | 580 | 645 | 480 | 490 | 520 | 375 | 380 | 390 | 280 | 280 | 285 | |
45 mm / - | 770 | 810 | 995 | 680 | 710 | 805 | 555 | 565 | 605 | 500 | 510 | 530 | |
80 | 36 mm / - | 380 | 390 | 415 | 305 | 310 | 320 | 210 | 215 | 220 | - | - | - |
45 mm / - | 695 | 715 | 800 | 600 | 610 | 650 | 470 | 475 | 490 | 350 | 355 | 360 | |
56 mm / - | 945 | 995 | 1225 | 840 | 870 | 995 | 685 | 670 | 745 | 615 | 625 | 655 | |
100 | 45 mm / - | 480 | 495 | 540 | 390 | 400 | 420 | 280 | 285 | 290 | - | - | - |
56 mm / - | 850 | 880 | 1000 | 740 | 760 | 820 | 590 | 600 | 625 | 445 | 450 | 460 | |
70 mm / - | 1150 | 1210 | 1550 | 1030 | 1075 | 1260 | 855 | 875 | 955 | 780 | 790 | 830 | |
125 | 56 mm / - | 595 | 615 | 685 | 490 | 500 | 535 | 360 | 365 | 375 | - | - | - |
70 mm / - | 1065 | 1105 | 1290 | 940 | 965 | 1060 | 765 | 775 | 810 | 570 | 575 | 595 | |
90 mm / - | 1445 | 1535 | 2110 | 1315 | 1380 | 1690 | 1115 | 1150 | 1285 | 1035 | 1055 | 1130 | |
160 | 70 mm / - | 730 | 755 | 850 | 610 | 625 | 670 | 455 | 460 | 475 | - | - | - |
110 mm / - | 1715 | 1815 | 2450 | 1565 | 1640 | 2015 | 1335 | 1380 | 1540 | 1205 | 1235 | 1320 | |
200 | 90 mm / - | 945 | 985 | 1140 | 800 | 825 | 900 | 610 | 620 | 645 | - | - | - |
140 mm / - | 2120 | 2255 | 2700 | 1955 | 2060 | 2625 | 1690 | 1755 | 2010 | 1540 | 1580 | 1725 |
安裝位置
1) | 允許的行程長度 |
允許的行程長度
安裝類型 MS2
ØAL | ØMM | 允許的行程長度 | |||||||||||
|
| 70 bar | 100 bar | 160 bar 時 | 210 bar | ||||||||
|
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
25 | 12 mm / - | 500 | 510 | 530 | 420 | 425 | 435 | 325 | 325 | 330 | - | - | - |
18 mm / - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
32 | 14 mm / - | 525 | 535 | 555 | 435 | 440 | 450 | 335 | 335 | 340 | - | - | - |
22 mm / - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 780 | 790 | 800 | |
40 | 18 mm / - | 700 | 715 | 750 | 590 | 595 | 610 | 455 | 460 | 465 | - | - | - |
22 mm / - | 975 | 1000 | 1000 | 855 | 875 | 940 | 690 | 700 | 720 | 610 | 610 | 620 | |
28 mm / - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
50 | 22 mm / - | 835 | 850 | 895 | 705 | 710 | 730 | 545 | 550 | 555 | - | - | - |
28 mm / - | 855 | 1200 | 1200 | 1100 | 1130 | 1200 | 895 | 910 | 945 | 795 | 800 | 815 | |
36 mm / - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
63 | 28 mm / - | 1060 | 1086 | 1160 | 900 | 915 | 950 | 705 | 710 | 720 | - | - | - |
36 mm / - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1185 | 1200 | 1255 | 1045 | 1055 | 1080 | |
45 mm / - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
80 | 36 mm / - | 1370 | 1405 | 1525 | 1175 | 1195 | 1250 | 930 | 935 | 955 | - | - | - |
45 mm / - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1460 | 1480 | 1555 | 1295 | 1305 | 1340 | |
56 mm / - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
100 | 45 mm / - | 1685 | 1735 | 1910 | 1460 | 1485 | 1570 | 1165 | 1175 | 1205 | - | - | - |
56 mm / - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1835 | 1950 | 1595 | 1615 | 1670 | |
70 mm / - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
125 | 56 mm / - | 2075 | 2140 | 2300 | 1810 | 1845 | 1970 | 1455 | 1470 | 1515 | - | - | - |
70 mm / - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2240 | 2290 | 2300 | 2010 | 2035 | 2120 | |
90 mm / - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
160 | 70 mm / - | 2515 | 2595 | 2600 | 2200 | 2245 | 2415 | 1780 | 1800 | 1855 | - | - | - |
110 mm / - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
200 | 90 mm / - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | - | - | - |
140 mm / - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
安裝位置
1) | 允許的行程長度 |
允許的行程長度
安裝類型 MT4(位于液壓缸中心的耳軸位置)
ØAL | ØMM | 允許的行程長度 | |||||||||||
|
| 70 bar | 100 bar | 160 bar 時 | 210 bar | ||||||||
|
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
25 | 12 mm / - | 190 | 190 | 200 | 150 | 150 | 155 | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
18 mm / - | 455 | 470 | 535 | 395 | 405 | 435 | 310 | 315 | 325 | 275 | 280 | 285 | |
32 | 14 mm / - | 195 | 200 | 205 | 150 | 155 | 155 | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
22 mm / - | 535 | 555 | 625 | 460 | 470 | 510 | 365 | 365 | 380 | 320 | 325 | 330 | |
40 | 18 mm / - | 265 | 270 | 290 | 215 | 215 | 225 | 150 | 155 | 155 | - | - | - |
22 mm / - | 430 | 445 | 480 | 360 | 370 | 385 | 275 | 280 | 285 | 230 | 230 | 235 | |
28 mm / - | 670 | 700 | 825 | 590 | 605 | 670 | 475 | 480 | 505 | 430 | 435 | 445 | |
50 | 22 mm / - | 330 | 335 | 355 | 265 | 270 | 280 | 190 | 195 | 195 | - | - | - |
28 mm / - | 570 | 590 | 645 | 485 | 495 | 520 | 375 | 380 | 390 | 315 | 315 | 320 | |
36 mm / - | 885 | 925 | 1115 | 785 | 810 | 910 | 640 | 655 | 690 | 580 | 590 | 610 | |
63 | 28 mm / - | 435 | 445 | 470 | 355 | 360 | 375 | 265 | 265 | 270 | - | - | - |
36 mm / - | 755 | 780 | 865 | 650 | 660 | 700 | 510 | 575 | 530 | 430 | 430 | 440 | |
45 mm / - | 1095 | 1145 | 1390 | 975 | 1010 | 1140 | 800 | 815 | 870 | 725 | 735 | 765 | |
80 | 36 mm / - | 585 | 595 | 630 | 480 | 485 | 505 | 340 | 360 | 365 | - | - | - |
45 mm / - | 890 | 920 | 1025 | 760 | 775 | 830 | 590 | 595 | 615 | 535 | 540 | 550 | |
56 mm / - | 1340 | 1400 | 1700 | 1195 | 1240 | 1405 | 1000 | 1010 | 1075 | 885 | 900 | 940 | |
100 | 45 mm / - | 725 | 745 | 805 | 605 | 615 | 645 | 415 | 440 | 475 | - | - | - |
56 mm / - | 1090 | 1130 | 1295 | 940 | 965 | 1045 | 740 | 750 | 782 | 675 | 680 | 695 | |
70 mm / - | 1615 | 1700 | 2000 | 1460 | 1515 | 1770 | 1225 | 1255 | 1355 | 1115 | 1130 | 1185 | |
125 | 56 mm / - | 900 | 925 | 1015 | 760 | 775 | 820 | 485 | 520 | 605 | - | - | - |
70 mm / - | 1340 | 1395 | 1640 | 1170 | 1205 | 1330 | 940 | 955 | 1000 | 855 | 865 | 890 | |
90 mm / - | 2035 | 2150 | 2300 | 1860 | 1945 | 2300 | 1590 | 1635 | 1815 | 1480 | 1510 | 1605 | |
160 | 70 mm / - | 1100 | 1300 | 1255 | 935 | 955 | 1015 | 730 | 735 | 760 | - | - | - |
110 mm / - | 2410 | 2550 | 2600 | 2210 | 2315 | 2600 | 1905 | 1960 | 2180 | 1720 | 1755 | 1875 | |
200 | 90 mm / - | 1420 | 1470 | 1680 | 1225 | 1255 | 1360 | 770 | 830 | 1020 | - | - | - |
140 mm / - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2415 | 2495 | 2700 | 2195 | 2250 | 2240 |
安裝位置
1) | 允許的行程長度 |
允許的行程長度
安裝類型 MT2
ØAL | ØMM | 允許的行程長度 | |||||||||||
|
| 70 bar | 100 bar | 160 bar 時 | 210 bar | ||||||||
|
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
25 | 12 mm / - | 130 | 130 | 135 | 100 | 100 | 105 | 65 | 65 | 65 | - | - | - |
18 mm / - | 330 | 340 | 390 | 285 | 290 | 315 | 220 | 225 | 230 | 195 | 195 | 200 | |
32 | 14 mm / - | 135 | 135 | 140 | 100 | 100 | 105 | 65 | 65 | 65 | - | - | - |
22 mm / - | 390 | 405 | 455 | 335 | 340 | 370 | 260 | 260 | 270 | 230 | 230 | 235 | |
40 | 18 mm / - | 180 | 185 | 200 | 145 | 145 | 150 | 95 | 95 | 100 | - | - | - |
22 mm / - | 305 | 315 | 340 | 250 | 260 | 270 | 185 | 190 | 195 | 155 | 155 | 155 | |
28 mm / - | 485 | 505 | 600 | 425 | 435 | 485 | 335 | 345 | 360 | 305 | 305 | 315 | |
50 | 22 mm / - | 230 | 235 | 245 | 180 | 185 | 190 | 125 | 125 | 125 | - | - | - |
28 mm / - | 410 | 425 | 465 | 345 | 350 | 370 | 260 | 265 | 270 | 220 | 220 | 225 | |
36 mm / - | 645 | 675 | 815 | 570 | 590 | 665 | 460 | 470 | 500 | 420 | 425 | 440 | |
63 | 28 mm / - | 310 | 315 | 335 | 250 | 250 | 260 | 180 | 180 | 180 | - | - | - |
36 mm / - | 550 | 565 | 630 | 465 | 475 | 505 | 360 | 365 | 375 | 305 | 305 | 315 | |
45 mm / - | 800 | 840 | 1025 | 710 | 735 | 835 | 580 | 595 | 630 | 530 | 535 | 555 | |
80 | 36 mm / - | 415 | 425 | 450 | 340 | 345 | 355 | 250 | 250 | 255 | - | - | - |
45 mm / - | 675 | 700 | 780 | 580 | 590 | 630 | 450 | 455 | 470 | 380 | 385 | 395 | |
56 mm / - | 980 | 1030 | 1260 | 875 | 905 | 1030 | 720 | 735 | 780 | 645 | 655 | 685 | |
100 | 45 mm / - | 515 | 530 | 575 | 430 | 435 | 455 | 320 | 320 | 330 | - | - | - |
56 mm / - | 825 | 855 | 980 | 710 | 730 | 795 | 565 | 570 | 595 | 480 | 485 | 500 | |
70 mm / - | 1185 | 1245 | 1585 | 1065 | 1110 | 1300 | 890 | 915 | 990 | 815 | 830 | 870 | |
125 | 56 mm / - | 640 | 660 | 730 | 540 | 550 | 580 | 410 | 410 | 425 | - | - | - |
70 mm / - | 1015 | 1060 | 1240 | 890 | 915 | 1010 | 715 | 725 | 760 | 615 | 625 | 640 | |
90 mm / - | 1495 | 1580 | 2110 | 1365 | 1425 | 1735 | 1160 | 1195 | 1330 | 1080 | 1105 | 1175 | |
160 | 70 mm / - | 785 | 810 | 905 | 665 | 675 | 720 | 505 | 515 | 530 | - | - | - |
110 mm / - | 1770 | 1870 | 2505 | 1620 | 1695 | 2070 | 1390 | 1430 | 1595 | 1260 | 1260 | 1375 | |
200 | 90 mm / - | 1015 | 1055 | 1210 | 870 | 895 | 970 | 680 | 685 | 715 | - | - | - |
140 mm / - | 2190 | 2325 | 2700 | 2025 | 2125 | 2695 | 1760 | 1825 | 2080 | 1610 | 1650 | 1790 |
安裝位置
1) | 允許的行程長度 |
允許的行程長度
安裝類型 MT1
ØAL | ØMM | 允許的行程長度 | |||||||||||
|
| 70 bar | 100 bar | 160 bar 時 | 210 bar | ||||||||
|
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
25 | 12 mm / - | 325 | 325 | 330 | 260 | 260 | 265 | 190 | 190 | 190 | - | - | - |
18 mm / - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 510 | 520 | 445 | 450 | 455 | |
32 | 14 mm / - | 335 | 335 | 345 | 265 | 270 | 270 | 190 | 190 | 190 | - | - | - |
22 mm / - | 800 | 800 | 800 | 735 | 750 | 800 | 580 | 590 | 605 | 520 | 520 | 530 | |
40 | 18 mm / - | 460 | 465 | 475 | 370 | 375 | 375 | 270 | 270 | 275 | - | - | - |
22 mm / - | 690 | 705 | 760 | 585 | 595 | 620 | 455 | 460 | 465 | 385 | 390 | 390 | |
28 mm / - | 1000 | 1000 | 1000 | 945 | 970 | 1000 | 760 | 770 | 800 | 685 | 690 | 705 | |
50 | 22 mm / - | 550 | 555 | 570 | 450 | 450 | 455 | 330 | 330 | 335 | - | - | - |
28 mm / - | 905 | 930 | 1015 | 775 | 790 | 830 | 615 | 620 | 630 | 515 | 520 | 525 | |
36 mm / - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1010 | 1025 | 1075 | 915 | 925 | 955 | |
63 | 28 mm / - | 715 | 725 | 750 | 590 | 590 | 600 | 440 | 440 | 445 | - | - | - |
36 mm / - | 1175 | 1210 | 1335 | 1015 | 1035 | 1100 | 805 | 810 | 835 | 695 | 695 | 705 | |
45 mm / - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1245 | 1270 | 1345 | 1135 | 1150 | 1190 | |
80 | 36 mm / - | 940 | 955 | 995 | 780 | 785 | 805 | 590 | 590 | 600 | - | - | - |
45 mm / - | 1465 | 1510 | 1675 | 1270 | 1300 | 1375 | 1015 | 1025 | 1055 | 860 | 865 | 880 | |
56 mm / - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1525 | 1555 | 1655 | 1385 | 1405 | 1460 | |
100 | 45 mm / - | 1190 | 1210 | 1270 | 995 | 1005 | 1030 | 740 | 760 | 770 | - | - | - |
56 mm / - | 1790 | 1850 | 2000 | 1570 | 1600 | 1730 | 1270 | 1285 | 1330 | 1085 | 1095 | 1115 | |
70 mm / - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1945 | 2000 | 1740 | 1765 | 1850 | |
125 | 56 mm / - | 1480 | 1505 | 1595 | 1245 | 1260 | 1300 | 965 | 970 | 980 | - | - | - |
70 mm / - | 2190 | 2270 | 2300 | 1935 | 1990 | 2175 | 1585 | 1605 | 1675 | 1375 | 1385 | 1420 | |
90 mm / - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
160 | 70 mm / - | 1805 | 1840 | 1965 | 1525 | 1545 | 1600 | 1185 | 1195 | 1210 | - | - | - |
110 mm / - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
200 | 90 mm / - | 2340 | 2400 | 2610 | 2000 | 2035 | 2135 | 1575 | 1585 | 1620 | - | - | - |
140 mm / - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
安裝位置
1) | 允許的行程長度 |
允許的行程長度
安裝類型 ME5、MX3、MX5
ØAL | ØMM | 允許的行程長度 | |||||||||||
|
| 70 bar | 100 bar | 160 bar 時 | 210 bar | ||||||||
|
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
25 | 12 mm / - | 510 | 520 | 540 | 430 | 435 | 445 | 335 | 335 | 340 | - | - | - |
18 mm / - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
32 | 14 mm / - | 535 | 545 | 565 | 445 | 450 | 460 | 345 | 345 | 350 | - | - | - |
22 mm / - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 790 | 800 | 800 | |
40 | 18 mm / - | 710 | 725 | 755 | 600 | 605 | 620 | 465 | 470 | 475 | - | - | - |
22 mm / - | 990 | 1000 | 1000 | 870 | 890 | 955 | 705 | 715 | 735 | 620 | 625 | 635 | |
28 mm / - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
50 | 22 mm / - | 850 | 865 | 910 | 720 | 725 | 750 | 560 | 565 | 570 | - | - | - |
28 mm / - | 1200 | 1200 | 1200 | 1125 | 1150 | 1200 | 920 | 930 | 965 | 810 | 815 | 830 | |
36 mm / - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
63 | 28 mm / - | 1080 | 1100 | 1170 | 920 | 930 | 965 | 720 | 725 | 740 | - | - | - |
36 mm / - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1205 | 1225 | 1280 | 1065 | 1075 | 1100 | |
45 mm / - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
80 | 36 mm / - | 1390 | 1425 | 1545 | 1195 | 1215 | 1270 | 950 | 955 | 975 | - | - | - |
45 mm / - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1485 | 1510 | 1580 | 1310 | 1325 | 1360 | |
56 mm / - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
100 | 45 mm / - | 1710 | 1760 | 1935 | 1480 | 1510 | 1590 | 1185 | 1195 | 1225 | - | - | - |
56 mm / - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1815 | 1850 | 1965 | 1620 | 1635 | 1690 | |
70 mm / - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
125 | 56 mm / - | 2100 | 2165 | 2300 | 1830 | 1865 | 1990 | 1200 | 1280 | 1540 | - | - | - |
70 mm / - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2255 | 2300 | 2300 | 2030 | 2060 | 2140 | |
90 mm / - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
160 | 70 mm / - | 2540 | 2600 | 2600 | 2225 | 2275 | 2440 | 1805 | 1825 | 1885 | - | - | - |
110 mm / - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
200 | 90 mm / - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2360 | 2395 | 2510 | - | - | - |
140 mm / - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
安裝位置
1) | 允許的行程長度 |
允許的行程長度
安裝類型 ME6、MX1、MX2
ØAL | ØMM | 允許的行程長度 | |||||||||||
|
| 70 bar | 100 bar | 160 bar 時 | 210 bar | ||||||||
|
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
25 | 12 mm / - | 195 | 200 | 220 | 160 | 160 | 170 | 115 | 115 | 120 | - | - | - |
18 mm / - | 445 | 465 | 585 | 395 | 410 | 475 | 325 | 330 | 360 | 295 | 295 | 310 | |
32 | 14 mm / - | 205 | 210 | 230 | 165 | 170 | 180 | 120 | 120 | 120 | - | - | - |
22 mm / - | 525 | 550 | 685 | 465 | 485 | 560 | 385 | 390 | 420 | 345 | 350 | 365 | |
40 | 18 mm / - | 270 | 280 | 315 | 225 | 230 | 245 | 165 | 165 | 170 | - | - | - |
22 mm / - | 435 | 455 | 520 | 375 | 385 | 420 | 295 | 300 | 310 | 245 | 250 | 255 | |
28 mm / - | 645 | 680 | 895 | 580 | 605 | 730 | 485 | 500 | 555 | 450 | 460 | 480 | |
50 | 22 mm / - | 335 | 350 | 390 | 280 | 285 | 305 | 210 | 210 | 220 | - | - | - |
28 mm / - | 580 | 600 | 700 | 505 | 515 | 565 | 400 | 405 | 425 | 335 | 340 | 350 | |
36 mm / - | 845 | 895 | 1200 | 770 | 805 | 990 | 655 | 675 | 755 | 605 | 620 | 655 | |
63 | 28 mm / - | 445 | 460 | 520 | 375 | 385 | 415 | 285 | 290 | 300 | - | - | - |
36 mm / - | 760 | 795 | 940 | 670 | 690 | 765 | 540 | 550 | 580 | 465 | 470 | 490 | |
45 mm / - | 1045 | 1105 | 1400 | 955 | 1140 | 1240 | 815 | 845 | 955 | 765 | 780 | 835 | |
80 | 36 mm / - | 590 | 610 | 690 | 505 | 515 | 555 | 390 | 395 | 410 | - | - | - |
45 mm / - | 940 | 980 | 1160 | 830 | 855 | 950 | 675 | 685 | 720 | 580 | 585 | 610 | |
56 mm / - | 1275 | 1350 | 1700 | 1170 | 1225 | 1520 | 1005 | 1035 | 1175 | 930 | 950 | 1025 | |
100 | 45 mm / - | 725 | 755 | 885 | 630 | 645 | 710 | 495 | 505 | 530 | - | - | - |
56 mm / - | 1145 | 1200 | 1465 | 1025 | 1060 | 1205 | 850 | 865 | 920 | 730 | 740 | 770 | |
70 mm / - | 1530 | 1625 | 2000 | 1415 | 1485 | 1925 | 1230 | 1280 | 1485 | 1170 | 1195 | 1300 | |
125 | 56 mm / - | 885 | 925 | 1110 | 775 | 800 | 900 | 620 | 635 | 670 | - | - | - |
70 mm / - | 1380 | 1450 | 1835 | 1245 | 1290 | 1500 | 1040 | 1065 | 1155 | 915 | 935 | 980 | |
90 mm / - | 1900 | 2025 | 2300 | 1770 | 1875 | 2300 | 1570 | 1640 | 1980 | 1525 | 1570 | 1745 | |
160 | 70 mm / - | 1080 | 1130 | 1370 | 950 | 985 | 1110 | 770 | 785 | 835 | - | - | - |
110 mm / - | 2250 | 2395 | 2600 | 2105 | 2225 | 2600 | 1870 | 1950 | 2360 | 1780 | 1835 | 2045 | |
200 | 90 mm / - | 1375 | 1445 | 1825 | 1225 | 1275 | 1485 | 1010 | 1035 | 1120 | - | - | - |
140 mm / - | 2700 | 2700 | 2700 | 2605 | 2700 | 2700 | 2340 | 3450 | 2700 | 2245 | 2325 | 2660 |
安裝位置
1) | 允許的行程長度 |