產品簡介
詳細介紹
什么樣的冰箱能達到-70度、零下負80度、副-86度這種深冷深低溫,超冷超低溫,而且溫度穩定,優質耐用,售后服務好的超低溫冰箱。
使用方便且減少冷量損失,節能;
采用高效風冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;冷凍設備公司制冷設備-80度,
超厚環保保溫層,有效減少冷量損失,節能,延長使用壽命;
箱體內膽采用不銹鋼工藝制作,板管式銅管蒸發器,物品存取方便,制冷效果好,內膽易清洗;
控制和箱內溫度指示裝置安裝在箱體正面,不必開門即可調整和查看箱內溫度、美觀,實用、大方;
微電腦控制,更加精確,安全;冷凍設備公司制冷設備-80度,
系統裝有安全保護裝置,保證系統安全可靠的運行;
完善的報警系統(超溫報警系統故障報警)和溫度記錄系統(可選配)確保箱內物品的保存安全。
制冷系統全部采用進口部件,可靠性好,使用壽命長;
北京德馨永嘉科技有限公司產品表
型號 容積 溫度范圍 內部尺寸 外部尺寸
(L) (℃) (寬*深*高mm) (寬*深*高mm)
DW-40-L30 30 -15~-45可調 270×260×400 470×485×1120
DW-40-L056 56 -15~-45可調 364×400×409 540×615×1115
DW-40-L076 76 -15~-45可調 380×405×500 620×655×1275 (*型)
DW-40-L156 156 -15~-45可調 460×450×800 700×695×1580
DW-40-L396 396 -15~-45可調 550×625×1140 850×925×1950
DW-40-L596 596 -15~-45可調 700×675×1255 940×945×1920
DW-40-L930 930 -15~-45可調 1000×695×1335 1240×995×2000
DW-40-W056 56 -15~-45可調 410×405×355 670×750×995
DW-40-W116 116 -15~-45可調 700×465×360 900×745×920
DW-40-W120 120 -15~-45可調 540×395×560 1270×775×965
DW-40-W216 216 -15~-45可調 960×465×570 1160×745×860
DW-40-W316 316 -15~-45可調 1330×465×570 1530×745×860
DW-40-W456 456 -15~-45可調 1380×495×660 2110×880×1095
DW-60-L30 30 -25~-65可調 270×260×400 470×485×1120
DW-60-L056 56 -25~-65可調 364×400×409 540×615×1115
DW-60-L076 76 -25~-65可調 380×405×500 620×655×1275 (*型)
DW-60-L156 156 -25~-65可調 460×450×800 700×695×1580
DW-60-L396 396 -25~-65可調 550×625×1140 850×925×1950
DW-60-L596 596 -25~-65可調 700×675×1255 940×945×1920
DW-60-L930 930 -25~-65可調 1000×695×1335 1240×995×2000
DW-60-W056 56 -25~-65可調 410×405×355 670×750×995
DW-60-W116 116 -25~-65可調 700×465×360 900×745×920
DW-60-W120 120 -25~-65可調 540×395×560 1270×775×965
DW-60-W216 216 -25~-65可調 960×465×570 1160×745×860
DW-60-W316 316 -25~-65可調 1330×465×570 1530×745×860
DW-60-W256 256 -25~-65可調 780×495×660 1510×880×1095
DW-60-W456 456 -25~-65可調 1380×495×660 2110×880×1095
DW-86-L30 30 -40~-86可調 270×260×400 470×485×1120
DW-86-L056 56 -40~-86可調 364×400×409 540×615×1115
DW-86-L156 156 -40~-86可調 460×450×800 700×695×1580
DW-86-L396 396 -40~-86可調 550×625×1140 850×925×1950
DW-86-L596 596 -40~-86可調 700×675×1255 940×945×1920
DW-86-L930 930 -40~-86可調 1000×695×1335 1240×995×2000
DW-86-W056 56 -40~-86可調 410×405×355 670×750×995
DW-86-W116 116 -40~-86可調 700×465×360 900×745×920
DW-86-W120 120 -40~-86可調 540×395×560 1270×775×965
DW-86-W216 216 -40~-86可調 960×465×570 1160×745×860
DW-86-W316 316 -40~-86可調 1330×465×570 1530×745×860
DW-86-W256 256 -40~-86可調 780×495×660 1510×880×1095
DW-86-W456 456 -40~-86可調 1380×495×660 2110×880×1095
DW-105-W120 120 -60~-105可調 500×395×560 1270×775×965
DW-135-W120 120 -86~-135可調 500×395×560 1270×775×965
SD-45-L230 230 -10~-45可調 760×825×1675 510×445×1010
(速凍箱、速凍柜、小型冷凍箱、小型冷凍柜、急凍箱、急凍柜、速凍機、小型冷凍機)
YJ-95G 95 -95 420×565×710 鍋形:直徑19CM,深27CM
(桶式冷阱、鍋式冷阱、低溫冷阱、捕集器、氣體捕集阱、氣體捕集器)
冷凍設備公司制冷設備-80度,