首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:福建廈門(mén)市
所在地: 德國(guó)WTW
更新時(shí)間:2025-03-21 09:51:02
瀏覽次數(shù):439
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
BOD分析儀
型號(hào) | OxiTop®-測(cè)定頭 |
測(cè)試原理 | 壓力探頭感測(cè)法 |
測(cè) 試 量 | BODn(符合DIN 38 409 part 52) |
測(cè)試范圍 | 0…4000 mg/l,可擴(kuò)展到0…5000 mg/l |
準(zhǔn) 確 度 | ±1(±3.55 hPa) |
顯 示 屏 | 2 個(gè)字符,7 段LED,10mm |
工作范圍 | 500……1100 hPa |
保 存 | BOD,每天 |
電 源 | 鋰電池(280 mAh)2×CR2430 |
功 耗 | zui大25mA(顯示時(shí)) |
安全等級(jí) | 3 to IEC 1010 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
EMC 防護(hù) | 發(fā)射:EN 50081-1 FCC Class A 防護(hù):EN 50082-1,EN 50082-2 |
周邊溫度 | 貯存:-25……+65℃; 工作:+5……+50℃ |
尺 寸 | 69×70 mm(高×直徑) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)