當前位置:> 供求商機> 泰來華頓液氮罐LABS-20K/LABS-38K/LABS-40K/LABS-80K/LABS-94K
美國Taylor-Wharton泰來華頓液氮罐LABS-20K/LABS-38K/LABS-40K/LABS-80K/LABS-94K
產品描述:
LABS系列-*的工程設計:效能-超低液氮消耗
單點樞軸式樣品轉盤-旋轉平滑,符合工程工程學設計和使用
帶鉸鏈的頂蓋和不銹鋼臺面
增強的直觀監控技術
產品特點:
泰來華頓液氮罐LABS-20K/LABS-38K/LABS-40K/LABS-80K/LABS-94K
技術參數:
LABS Series 型號 | 20K | 38K | 40K | 80K | 94K |
外部操作高度(臺階到罐口) mm | 1067 | 1118 | 1067 | 1067 | 1016 |
臺階高度(外接腳踏高度) mm | 275 | 287.5 | 275/407.5 | 275/425 | 275/550 |
總高(地板到罐口) mm | 1346 | 1422 | 1346 | 1346 | 1575 |
內部可用高度 mm | 762 | 762 | 762 | 762 | 897 |
外部直徑 mm | 864 | 1067 | 1143 | 1511 | 1511 |
內部工作直徑 mm | 750 | 959 | 1029 | 1397 | 1397 |
頸管開口直徑 mm | 330 | 457 | 457 | 622 | 622 |
液氮容量 | |||||
LN2總量-升(使用液相存儲) L | 371 | 623 | 698 | 1269 | 1595 |
LN2總量-升(使用液相存儲) L | 36 | 73 | 80 | 137 | 300 |
罐體重量 | |||||
空罐重量 kg | 295 | 422 | 417 | 703 | 771 |
滿罐重量 kg | 595 | 925 | 981 | 1729 | 2060 |
zui大樣品容量(2ml凍存管) | |||||
100格/81格/凍存架數量 | 14 | 26 | 30 | 58 | 60 |
25格/凍存架數量 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 |
凍存架層數 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
2ml凍存管總數量(按100格/盒子算) | 19500 | 37700 | 41600 | 79300 | 94500 |
血袋樣品容量供參考——具體數量由實際血袋尺寸而定 | |||||
血袋25ml(7層) | 1624 | 2688 | 3108 | 5999 | 6856 |
血袋50ml(7層) | 924 | 1582 | 1876 | 3381 | 3864 |
血袋250ml(5層) | 500 | 900 | 990 | 1920 | 2304 |
血袋500ml(5層) | 420 | 690 | 830 | 1610 | 1932 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。