產(chǎn)品分類品牌分類
-
數(shù)字直流電橋 數(shù)字微歐計 電阻測試儀 電阻分選儀 直流電阻電橋 直流電阻箱,直流電阻器 直流標(biāo)準(zhǔn)電阻 直流電位差計 轉(zhuǎn)換開關(guān) 變壓比電橋 低電阻校準(zhǔn)儀 其它測試儀器 電阻模擬器 交、直流電阻箱 直流檢流計 匝間絕緣測試儀 匝間沖擊耐壓儀 線圈測量儀 電力、電纜測試儀 標(biāo)準(zhǔn)器產(chǎn)品 自動旋光儀 數(shù)字熔點儀 阿貝折射儀 應(yīng)力儀 可見分光光度計 紫外分光光度計 直流穩(wěn)壓電源 交流穩(wěn)壓電源 晶體管特性圖示儀 數(shù)字示波器 半導(dǎo)體芯片
產(chǎn)品簡介
五合一氣體檢測儀
詳細(xì)介紹
五合一氣體檢測儀
型號:M5
五合一氣體檢測儀功能特點:
◆ 與同類儀器相比更為小巧,重量減輕一半以上
◆ 連體式外殼,既防震又防水
◆ LCD顯示屏可同時持續(xù)顯示五種氣體濃度
◆ 測量 0-1000ppm的VOC(揮發(fā)性有機化合物)
◆ 報警時發(fā)出95分貝高音和兩段明亮廣角警報燈
◆ 內(nèi)置振動報警器,適用于非常嘈雜環(huán)境
◆ 四個警報級別:所有氣體的瞬時低限和高限警報; VOC 和有毒氣體的 TWA (時間加權(quán)平均值)和 S (短期曝露極限)警報
◆ 記錄和指令下顯示 TWA , S 和氣體暴露zui大值
◆ 記錄和指令下顯示 TWA , S 和氣體暴露zui大值
◆ 全功能自檢包括:傳感器、電池和電路的完整性
◆ 探測1,2,3,4或5種氣體的探測器
◆ 與同類儀器相比更為小巧,重量減輕一半以上
◆ 連體式外殼,既防震又防水
◆ LCD顯示屏可同時持續(xù)顯示五種氣體濃度
◆ 測量 0-1000ppm的VOC(揮發(fā)性有機化合物)
◆ 報警時發(fā)出95分貝高音和兩段明亮廣角警報燈
◆ 內(nèi)置振動報警器,適用于非常嘈雜環(huán)境
◆ 四個警報級別:所有氣體的瞬時低限和高限警報; VOC 和有毒氣體的 TWA (時間加權(quán)平均值)和 S (短期曝露極限)警報
◆ 記錄和指令下顯示 TWA , S 和氣體暴露zui大值
◆ 記錄和指令下顯示 TWA , S 和氣體暴露zui大值
◆ 全功能自檢包括:傳感器、電池和電路的完整性
◆ 探測1,2,3,4或5種氣體的探測器
五合一氣體檢測儀技術(shù)指標(biāo):
檢 測 | 2,3,4,5種氣體 |
?! ?zhǔn) | 自動標(biāo)定與調(diào)零 |
背 光 | 弱光/報警時自動背光 |
傳 感 器 | 插入式電化學(xué)傳感器(帶溫度補償), 催化燃燒式傳感器(LEL),10.6eV的PID(VOC)燈 |
報 警 | 視覺、聲音 / 振動報警清楚顯示報警狀況和級別 |
光 報 警 | ★兩段明亮閃爍廣角報警燈 LCD 屏幕顯示出現(xiàn)的氣體和報警級別 |
聲 報 警 | ★典型 1 英尺 / 0.3 米 外為 95 分貝的高輸出可變脈沖警報聲 |
狀態(tài)警報 | 電池電量不足、超出測量范圍、 多個氣體 / 泵失效、或傳感器故障 |
報警級別 | 所有氣體的瞬時低限和高限警報;有毒氣體 / VOC 的 TWA (時間加權(quán)平均值)和 S (短期曝露極限)警報 |
其 它 | ★過量程,傳感器失效,低電壓報警 |
顯 示 | 液晶數(shù)字顯示讀數(shù) |
TWA:時間加權(quán)平均值 | |
zui大值:記錄顯示zui大氣體暴露量 | |
自 檢 | 開機后全功能自動自檢 |
外 殼 | 防震ABS機殼 |
溫 度 | 對于VOC(PID),14至104℉/-10至40℃;對于其它氣體,-4至122℉/-20至50℃ |
濕 度 | 5%--95%RH(非冷凝) |
EMI/RFI | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn)的89/336/EEC |
傳感器壽命 | CO/H2S,SO2,LEL≥3年,O2≥2年 |
電 池 | 如果配備 PID 、氧氣、可燃?xì)怏w和 TwinTox 二合一(硫化氫 / 一氧化碳)傳感器,那么使用 3 節(jié) AA 堿性電池可以運行 12 小時,使用可隨地更換的充電電池組可運行 10 小時 |
尺 寸 | 14.5x7.4x3.8cm |
重 量 | 370克 |
防護等級 | IP67 高性能防水防塵外殼 |
防暴等級 | CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 |
氣體種類:
氣體 | 測量范圍 | 默認(rèn)精度 | 高精度 | TWA | S | 低限 | 高限 |
O2 | 0-30.0% | 0.50% | N/A | N/A | N/A | 19.5 | 23.5 |
H2S | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
CO | 0-999ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
TwinTox(H2S) | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
TwinTox(CO) | 0-500ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
PH3 | 0-5.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
SO2 | 0-100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2 | 5 | 2 | 5 |
NO2 | 0-99.9ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
HCN | 0-30.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 4.7 | 10.0 | 4.7 | 10.0 |
Cl2 | 0-50.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
NH3 | 0-100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 25 | 35 | 25 | 50 |
ClO2 | 0-1.00ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
O3 | 0-1.00ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
VOC | 0-1000ppm | 1.0ppm | N/A | 50 | 100 | 50 | 100 |
LEL | 0-* LEL | 1% | N/A | N/A | N/A | 10% | 20% |
|
五合一氣體檢測儀
歡迎光臨本公司:www.yz5117。。com
: