當前位置:> 供求商機> EW-N系列-精密天平
EW-N系列 (采用外部校正系統) | ||||||
型號 KERN | 量程(Max) g | 精度(d) g | 準確度(e) g | 重復性 g | 線性度 g | 稱量盤 |
EW 220-3NM | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,002 | A |
EW420-3NM | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,003 | A |
EW620-3NM | 620 | 0,001 | − | 0,001 | ±0,003 | A |
EW820-3NM | 820 | 0,01 | − | 0,01 | ±0,01 | B |
EW2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,01 | C |
EW4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,02 | C |
EW6200-2NM | 6200 | 0,01 | − | 0,01 | ±0,03 | C |
EW 12000-1NM | 12000 | 0,1 | 1 | 0,1 | ±0,2 | C |
EG-N系列 (采用內部校正系統) | ||||||
EG220-3NM | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,002 | A |
EG420-3NM | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,003 | A |
EG620-3NM | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | A |
EG2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,01 | C |
EG4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,02 | C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。