YJV(YJV22)-6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、12/20、18/20 6-35kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 安徽天康股份有限公司
- 品牌
- 型號 YJV(YJV22)-6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、12/20、18/20
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/2/26 2:47:44
- 訪問次數 2058
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
●產品用途及執行標準
本產品用于各個領域中交流額定電壓為35kV及以下固定線路中,供輸配電能之用,并可代替紙絕緣電力電纜。普通型系列產品符合 GB/T12706規定,并與IEC60502規定相*。阻燃型產品除符合上述標準之外,還需符合GB/T18380.3規定,并與 IEC60332-3規定相*。其中阻燃型尤其適用于發電站、核電站、石油化工、城市軌道交通、高層建筑等有特殊阻燃要求的固定敷設場合。
產品適用于工頻額定電壓U0/U*kV為3.6/6、6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、12/20、18/20(18/30)、21/35、26/35輸配電系統。
*U0為電纜中導體與屏蔽間的額定工頻電壓;U電纜中導體之間的額定工頻電壓。
●使用特性
1、電纜導體*允許工作溫度90℃。
2、電纜導體短路時zui高溫度不超過250℃,短路時間zui長為5秒。
3、電纜敷設時的電纜本體及環境溫度不低于0℃。
4、電纜允許zui小彎曲半徑:單芯電纜為電纜外徑的20倍,多芯電纜為電纜外徑的15倍。
5、電纜敷設不受落差限制。
●型號、名稱及適用范圍
型號 | 產品名稱 | 適用范圍 |
YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV YJY YJLY | 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 室內、隧道、管道、電纜溝等,不承受機械拉力和壓力。 |
YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV22 YJY23 YJLY23 | 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 室內、隧道、管道、電纜溝等,地下直埋,可承受機械壓力。 |
YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJLV32 YJY33 YJLY33 | 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 有落差或垂直敷設場所,可承受機械壓力。 |
●電纜規格
型 號 | 芯數 | 額 定 電 壓kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
標 稱 截 面mm2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY ZR-YJV ZR-YJLV | 1 | 25-30 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 ZR-YJV22 ZR-YJLV22 | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-240 | 50-240 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 ZR-YJV32 ZR-YJLV32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | | |
●電纜結構尺寸及載流量
3.6/6kV三芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜
3芯:3.6/6 YJV22 YJLV22 | |||||||||||
導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼帶厚度mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量 kg/km | 載流量A | |||||
空氣中 | 土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||||
25 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 42.8 | 2769 | 2301 | 135 | 105 | 150 | 115 | |
35 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 45.2 | 3210 | 2554 | 165 | 130 | 175 | 140 | |
50 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | 48.2 | 3833 | 2879 | 195 | 150 | 210 | 165 | |
70 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 52.0 | 4656 | 3345 | 245 | 190 | 255 | 195 | |
95 | 2.0 | 0.5 | 2.7 | 55.9 | 5632 | 3854 | 300 | 230 | 300 | 235 | |
120 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 59.1 | 6557 | 4311 | 345 | 265 | 345 | 270 | |
150 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 62.7 | 7653 | 4845 | 390 | 305 | 385 | 300 | |
185 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 66.4 | 8895 | 5432 | 445 | 350 | 440 | 340 | |
240 | 2.0 | 0.5 | 3.2 | 72.0 | 10865 | 6372 | 525 | 410 | 510 | 390 | |
300 | 2.5 | 0.5 | 3.4 | 79.0 | 13230 | 7615 | 595 | 470 | 565 | 445 | |
6/6 6/10kV三芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜
3芯:6/6 6/10 YJV22 YJLV22 | |||||||||||
導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼帶厚度mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量 kg/km | 載流量A | |||||
空氣中 | 土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||||
25 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | 47.3 | 3155 | 2687 | 140 | 105 | 150 | 115 | |
35 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 49.7 | 3610 | 3955 | 165 | 130 | 175 | 140 | |
50 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 52.7 | 4252 | 3316 | 200 | 155 | 210 | 165 | |
70 | 2.0 | 0.5 | 2.7 | 56.6 | 5102 | 3791 | 250 | 195 | 255 | 195 | |
95 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 60.2 | 6073 | 4295 | 305 | 240 | 300 | 235 | |
120 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 63.4 | 7016 | 4770 | 350 | 275 | 345 | 270 | |
150 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 67.1 | 8137 | 5329 | 400 | 315 | 385 | 300 | |
185 | 2.0 | 0.5 | 3.1 | 70.7 | 9395 | 5932 | 460 | 360 | 440 | 340 | |
240 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 76.9 | 11521 | 7028 | 545 | 420 | 510 | 390 | |
300 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 82.0 | 13626 | 8011 | 620 | 490 | 565 | 445 | |
8.7/10 8.7/15kV三芯交聯聚乙烯絕鋼帶鎧裝緣聚乙烯護套電力電纜
3芯:8.7/10 8.7/15 YJV22 YJLV22 | |||||||||||
導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼帶厚度mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量 kg/km | 載流量A | |||||
空氣中 | 土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||||
25 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 52.8 | 3660 | 3192 | 140 | 110 | 150 | 115 | |
35 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 55.0 | 4109 | 3454 | 170 | 130 | 175 | 140 | |
50 | 2.0 | 0.5 | 2.7 | 58.0 | 4771 | 3835 | 205 | 160 | 210 | 165 | |
70 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 62.0 | 5671 | 4360 | 250 | 195 | 255 | 200 | |
95 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 65.7 | 6672 | 4894 | 310 | 240 | 305 | 240 | |
120 | 2.0 | 0.5 | 3.1 | 68.9 | 7639 | 5393 | 350 | 270 | 350 | 270 | |
150 | 2.0 | 0.5 | 3.2 | 72.6 | 8787 | 5979 | 400 | 310 | 390 | 300 | |
185 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 77.2 | 10247 | 6784 | 450 | 350 | 440 | 340 | |
240 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 82.3 | 13045 | 8553 | 530 | 415 | 510 | 400 | |
300 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 87.5 | 15244 | 9629 | 605 | 475 | 565 | 445 | |
12/20kV三芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜
3芯:12/20 YJV22 YJLV22 | |||||||||||
導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼帶厚度mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量 kg/km | 載流量A | |||||
空氣中 | 土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||||
35 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 60.9 | 4554 | 3889 | 170 | 135 | 175 | 140 | |
50 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 63.9 | 5305 | 4369 | 205 | 160 | 205 | 165 | |
70 | 2.0 | 0.5 | 3.1 | 67.9 | 6349 | 5039 | 255 | 200 | 255 | 195 | |
95 | 2.0 | 0.5 | 3.2 | 71.6 | 7535 | 5757 | 310 | 240 | 305 | 240 | |
120 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 75.8 | 8685 | 6439 | 350 | 275 | 345 | 270 | |
150 | 2.5 | 0.5 | 3.4 | 79.4 | 10054 | 7246 | 400 | 310 | 385 | 300 | |
185 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 83.3 | 11602 | 8139 | 455 | 355 | 440 | 345 | |
240 | 2.5 | 0.8 | 3.8 | 88.4 | 14018 | 9525 | 535 | 415 | 510 | 400 | |
300 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 93.4 | 16579 | 10963 | 605 | 475 | 570 | 445 | |
21/35kV三芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜
3芯:21/35 YJV22 YJLV22 | |||||||||||
導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼帶厚度mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量 kg/km | 載流量A | |||||
空氣中 | 土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||||
50 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 84.1 | 8543 | 7607 | 185 | 145 | 200 | 170 | |
70 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 89.3 | 9981 | 8671 | 230 | 190 | 250 | 190 | |
95 | 2.5 | 0.8 | 4.0 | 93.0 | 11311 | 9533 | 280 | 215 | 300 | 230 | |
120 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 96.3 | 12587 | 10341 | 310 | 240 | 330 | 255 | |
150 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 100.0 | 14099 | 11292 | 360 | 285 | 380 | 295 | |
185 | 2.5 | 0.8 | 4.3 | 103.6 | 15792 | 12328 | 400 | 310 | 425 | 330 | |
240 | 2.5 | 0.8 | 4.5 | 108.7 | 18366 | 13874 | 470 | 365 | 490 | 380 | |
26/35kV三芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜
3芯:26/35 YJV22 YJLV22 | |||||||||||
導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼帶厚度mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量 kg/km | 載流量A | |||||
空氣中 | 土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||||
50 | 2.0 | 0.8 | 3.9 | 89.7 | 9311 | 8375 | 210 | 165 | 210 | 175 | |
70 | 2.5 | 0.8 | 4.0 | 94.9 | 10790 | 9480 | 260 | 200 | 260 | 200 | |
95 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 98.6 | 12144 | 10366 | 330 | 255 | 315 | 245 | |
120 | 2.5 | 0.8 | 4.3 | 101.8 | 13443 | 11196 | 360 | 280 | 350 | 270 | |
150 | 2.5 | 0.8 | 4.4 | 105.5 | 14980 | 12172 | 410 | 320 | 390 | 300 | |
185 | 2.5 | 0.8 | 4.5 | 109.2 | 16697 | 13234 | 465 | 365 | 445 | 345 | |
240 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 114.3 | 19305 | 14813 | 545 | 425 | 515 | 400 |