化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>物理特性分析儀器>試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱>VID-601K/VID-602K/VID-603K 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(【可程式】)
VID-601K/VID-602K/VID-603K 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(【可程式】)
- 公司名稱 廈門特利爾電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 VID-601K/VID-602K/VID-603K
- 產(chǎn)地 深圳
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/11 6:14:17
- 訪問次數(shù) 534
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |
溫度范圍 | -20℃ ~150℃ | -40℃ ~150℃ | -70℃ ~150℃ | |||||||||||||
升溫速度 | -20℃ ~100℃約35min | -40℃ ~100℃約45min | -70℃ ~100℃約60min | |||||||||||||
降溫速度 | 20℃ ~-20℃約45min | 20℃ ~-40℃約60min | 20℃ ~-70℃約90min | |||||||||||||
溫度分布均度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||||
濕度分布均度 | ±3℃ | ±5℃ | ±3℃ | ±5℃ | ±3℃ | ±5℃ | ||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 單段式、全密閉式壓縮機(jī),氣冷式/水冷式 | 二段式、全密閉式壓縮機(jī),氣冷式/水冷式 | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(可根據(jù)客戶要求定做:低溫型可達(dá)到5%RH) | |||||||||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.3℃ | |||||||||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±2.5%RH | |||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | (SUS 304)不銹鋼或一級鏡面光板 | |||||||||||||||
外部材質(zhì) | (SUS 304)不銹鋼或高級耐磨烤漆涂裝 | |||||||||||||||
保溫材質(zhì) | 巖棉及硬質(zhì)PU發(fā)泡保溫 | |||||||||||||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)式,附加缺水?dāng)嚯娂俺瑵癖Wo(hù) | |||||||||||||||
供水系統(tǒng) | 內(nèi)置純水生成裝置,不經(jīng)人工加水,可直接自來水,并附缺水警示裝置 | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù),冷媒高壓保護(hù),超溫、超濕斷電、缺水保護(hù)開關(guān),溫度極限保護(hù)及故障警報(bào)裝置 | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 自動(dòng)除霧玻璃視窗,上下可調(diào)隔層兩片,測試孔、操作室內(nèi)燈,移動(dòng)輪 | |||||||||||||||
選購配置 | 記錄儀/USB接口 | |||||||||||||||
電源 | AC220V/380V±10%,1PH,50/60HZ | |||||||||||||||
內(nèi)尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
外尺寸(mm) | W | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 |
H | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | |
D | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 |
相關(guān)分類
- 高低溫試驗(yàn)箱
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變試驗(yàn)箱
- 高低溫交變試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變試驗(yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱