BM25 多氣體檢測儀
參考價 | ¥ 145000 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海思納電子有限公司
- 品牌 英思科
- 型號 BM25
- 產地 美國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2018/5/16 12:01:14
- 訪問次數 595
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
BM25多氣體檢測儀采用標準配置,安裝有高性能的鎳氫電池,可持續運行170小時。若使用本質安全的點滴充電電源可在危險地帶實現*區域監測。標準配置還包括S、TWA讀數及將近四個月的數據記錄功能(針對五種氣體配置)。
可現場更換傳感器 | 可在各類應用中提供靈活監測。減少與儀器/傳感器相關的服務運行成本及故障時間。 |
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續監測應用中可提供長達170小時的運行時間。 |
本質安全的遠程電源 | 通過連接安全區域的110/230V市電,為危險區域提供持續運行時間。 |
同時顯示所有被監測氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時查看所有氣體讀數,確保設備持續不間斷運行。 |
距離為1米時聲音報警值為103分貝 | 在高噪音監測區域及環境下就不安全因素向用戶發出清晰警告。 |
高亮360º視覺告警指示燈 | 20個高亮指示燈提供清晰的報警指示,整個區域內各角度均清晰可見。 |
直立式設計 | 設備可置于任何平面上,提供獨立區域監測及保護。 |
凹面結構設計 | 在復雜的工作環境下,確保傳感器得以保護,且在儀器被撞擊表面或旁側時不被阻斷與大氣的接觸。 |
外部采樣泵(選配) | 使監測器可被用于受限空間的遠程采樣工作,向受限空間以外的區域提供清晰的報警信號。 |
雙輸出繼電器 | 可連接遠程告警及故障指示裝置,在持續的區域監測應用中提供額外告警指示。 |
報警轉換功能 | 設備可做為告警繼電器運行,將危險狀況告知周圍的的工作人員。 |
手動報警激活輸入 | 可在工作區域內手動激活設備告警功能,以發出緊急援助請求,或將危險信號傳遞至其他工作人員。 |
持續數據記錄及短期暴露水平(S)/時間加權平均值(TWA)功能 | 提供實時數據暴露分析及記錄。設備可在區域內收集行業衛生調查數據,并提供區域保護及監測功能。 |
IP66 滲入保護額定值 | 設備可持續監測惡劣的戶外環境,且不會受到灰塵及水的破壞。 |
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體 - 催化燃燒 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄量: | 700小時(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警: | 超亮指示燈,360度可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 范圍: | 常規下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 范圍: | 常規下:15%~-95%,非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 鎳氫電池,(常規工作時間100小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間: | 常規充電時間為 4.5 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO
氯氣, 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氫氣, 硫化氫, *, *, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, *, 硅烷, 二氧化硫
產品彩頁
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測