DHG鼓風(fēng)干燥箱 鼓風(fēng)干燥箱
參考價 | ¥ 16 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海和呈儀器制造有限公司
- 品牌
- 型號 DHG鼓風(fēng)干燥箱
- 產(chǎn)地 上海和呈鼓風(fēng)干燥箱
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 570
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
真空干燥箱;真空烘箱;電熱鼓風(fēng)干燥箱;高溫烘箱;工業(yè)烤箱;電熱恒溫培養(yǎng)箱;細(xì)菌培養(yǎng)箱;恒溫箱;恒溫恒濕試驗(yàn)箱;恒溫水槽;恒溫培養(yǎng)搖床;恒溫振蕩器;凈化臺;潔凈工作臺;人工氣候箱;老化試驗(yàn)箱;生化培養(yǎng)箱;霉菌培養(yǎng)箱;高低溫試驗(yàn)箱;藥品試驗(yàn)箱;
1.臺式鼓風(fēng)干燥箱,控溫范圍:室溫+10度到300度
型號 | DHG-9025A | DHG-9055A |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)顯微電腦控制 | |
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控溫范圍 | 室溫+10℃-300℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2% | |
輸入功率 | 1050W | |
工作室尺寸(mm) | 300(寬)*300(深)*270(高) | 420(寬)*350(深)*350(高) |
外形尺寸(mm) | 580(寬)*480(深)*440(高) | 700(寬)*530(深)*520(高) |
載物托架 | 2塊 | |
定時范圍 | 0-9999分鐘 | |
型號 | DHG-9125A | DHG-9205A |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)顯微電腦控制 | |
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控溫范圍 | 室溫+10℃-300℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2% | |
輸入功率 | 1740W | 2500W |
工作室尺寸(mm) | 550(寬)*350(深)*550(高) | 600(寬)*550(深)*600(高) |
外形尺寸(mm) | 830(寬)*530(深)*720(高) | 880(寬)*730(深)*770(高) |
載物托架 | 2塊 | |
定時范圍 | 0-9999分鐘 |
2.立式鼓風(fēng)干燥箱,控溫范圍:室溫+10度到300度
型號: | DHG-9035A | DHG-9075A |
產(chǎn)品類型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 1050W | 1500W |
工作室尺寸(mm): | 340(寬)*320(深)*320(高) | 400(寬)*350(深)*500(高) |
外形尺寸(mm): | 480(寬)*500(深)*630(高) | 550(寬)*530(深)*810(高) |
載物托架: | 2塊 | 2塊 |
定時范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
型號: | DHG-9145A | DHG-9245A |
產(chǎn)品類型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 2000W | 2500W |
工作室尺寸(mm): | 450(寬)*550(深)*550(高) | 500(寬)*600(深)*750(高) |
外形尺寸(mm): | 590(寬)*730(深)*860(高) | 640(寬)*780(深)*1060(高) |
載物托架: | 2塊 | 2塊 |
定時范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
型號: | DHG-9245A | DHG-9625A |
產(chǎn)品類型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 2500W | 6000W |
工作室尺寸(mm): | 500(寬)*600(深)*750(高) | 800(寬)*600(深)*1300(高) |
外形尺寸(mm): | 640(寬)*780(深)*1060(高) | 940(寬)*780(深)*1690(高) |
載物托架: | 2塊 | 3塊 |
定時范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
型號: | DHG-9645A | DHG-9925A |
產(chǎn)品類型: | 數(shù)顯微電腦控制 | 數(shù)顯微電腦控制 |
電源電壓: | AC 380V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控溫范圍: | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
溫度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度: | ≤±2% | ≤±2% |
輸入功率: | 6500W | 7500W |
工作室尺寸(mm): | 800(寬)*800(深)*1000(高) | 1000(寬)*600(深)*1600(高) |
外形尺寸(mm): | 940(寬)*980(深)*1390(高) | 1140(寬)*780(深)*1990(高) |
載物托架: | 3塊 | 4塊 |
定時范圍: | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 |
立式性能特點(diǎn):
◆采用國內(nèi)*流線圓弧型設(shè)計(jì),外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;◆本機(jī)溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機(jī)技術(shù),控溫,定時,超溫報(bào)警;
◆合理風(fēng)道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內(nèi)溫度均勻度變化小;
◆顯示為雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準(zhǔn)確直觀,性能*,觸摸式按鍵設(shè)定調(diào)節(jié)參數(shù);
◆溫控傳感器采用的是電容式*部件;
◆具有定時和計(jì)時功能;
◆內(nèi)膽均為鏡面不銹鋼材料制成;半圓形四角易清潔;
◆工作室內(nèi)擱架可隨用戶要求任意調(diào)節(jié)高度及擱架多少;
◆采用進(jìn)口電機(jī)及風(fēng)葉,微量風(fēng)循環(huán),可使用戶消除對培養(yǎng)細(xì)小或粉末關(guān)物品擔(dān)心吹散的疑惑;
◆箱門具備大視角保溫鋼化玻璃,便于用戶觀察,采用納米材料門封條及保溫材料令整機(jī)性能體現(xiàn)更*
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- DHG鼓風(fēng)干燥箱 鼓風(fēng)干燥箱 高溫老化箱
- DHG 工業(yè)干燥箱 工業(yè)干燥箱 industrial drying oven
- DHG鼓風(fēng)干燥箱 鼓 風(fēng)干 燥 箱
- DHG-9925A DHG-9925A,立式鼓風(fēng)干燥箱,電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,Drying cabinet
- DHG-9645A DHG-9645A,上海奉賢閔行金山江浙滬鼓風(fēng)干燥箱*,Drying chamber
- DHG-9625A DHG-9625A,高溫存儲箱,恒溫存儲箱,恒溫保存箱,恒溫儲運(yùn)箱,Drying chamber
- DHG-9425A DHG-9425A,高溫老化試驗(yàn)箱上海奉賢閔行金山江浙滬干燥箱,Drying Chamber
- DHG-9245A DHG-9245A,精密鼓風(fēng)干燥箱,電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,Drying cabinet