化工儀器網>產品展廳>常用儀表>測量儀表>位移測量儀>日本三豐杠桿千分表-水平型513-405E/513-404E/513-414E 日本三豐杠桿千分表-水平型513-405E/513-404E/513-...
日本三豐杠桿千分表-水平型513-405E/513-404E/513-414E 日本三豐杠桿千分表-水平型513-405E/513-404E/513-414E
- 公司名稱 西安普潤機電科技有限責任公司
- 品牌
- 型號 日本三豐杠桿千分表-水平型513-405E/513-404E/513-414E
- 產地 日本
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/9/2 1:24:51
- 訪問次數 691
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
杠桿千分表
513系列—水平型
特點
• 可準確方便的測量狹窄或凹進物體,以及千分表難以測量的內外直徑尺寸。
• 采用非離合器結構實現測量方向自動返轉。
• 由于用寶石座式底座和帶有 O 型環的“水晶”表蓋設計,此千分表可防水、防塵。
• 防眩水晶表面帶有防劃涂層。
• 由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應能力。
• 標配硬質合金測針。
訂貨信息
公制型 | |||||||||||||
分度值 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | 防磁型 | 雙刻度型 | 長針型 | 寶石軸承型 | 小型 | 旋轉計數型 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||||||||
| 513-424E | 513 | 513-424T | | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 | + | + | — | + | — | — |
| 513-414E | 513 | 513-414T | | 10μm | 0-25-0 | 0.2N以下 | + | + | + | + | — | — |
| 513-466E | — | — | | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 | + | + | — | + | + | — |
| 513-404E | 513 | 513-404T | | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 | + | — | — | + | — | — |
| 513-474E* | — | — | | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 | + | — | — | + | — | — |
| 513-464E | — | — | | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 | + | — | — | + | + | — |
| 513-415E | 513 | 513-415T | | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 | + | — | + | + | — | — |
| 513-426E | 513 | — | | 8μm | 0-25-0 | 0.4N以下 | + | + | — | + | — | + |
| 513-405E | 513 | 513-405T | | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 | + | — | — | + | — | — |
| 513-465E | — | — | | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 | + | — | — | + | + | — |
| 513-425E | 513 | — | | 6μm | 0-100-0 | 0.4N以下 | + | — | — | + | — | + |
| 513-401E | — | — | | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 | + | — | — | + | — | — |
*提供一個ø | |||||||||||||
| |||||||||||||
英制型 | |||||||||||||
分度值 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | 防磁型 | 雙刻度型 | 長針型 | 寶石軸承型 | 小型 | 旋轉計數型 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||||||||
.0005" | 513-402 | — | 513-402T | .03" | .0005" | 0-15-0 | 0.3N以下 | + | — | + | — | — | — |
.0005" | 513-412 | — | 513-412T | .03" | .0005" | 0-15-0 | 0.2N以下 | + | + | + | — | — | — |
.0005" | 513-462 | — | — | .03" | .0005" | 0-15-0 | 0.3N以下 | + | — | + | + | — | — |
.0001" | 513-403 | — | 513-403T | .008" | .0001" | 0-4-0 | 0.3N以下 | + | — | + | | — | — |
.0001" | 513-463 | — | — | .008" | .0001" | 0-4-0 | 0.3N以下 | + | — | + | + | — | — |
| | | | | | | | | | | | | |
公制/英制型 | |||||||||||||
分度值 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | 防磁型 | 雙刻度型 | 長針型 | 寶石軸承型 | 小型 | 旋轉計數型 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||||||||
| 513-409 | — | 513-409T | | 3μm | 0-10-0, | 0.3N以下 | + | + | — | — | — | — |
.0001" | .0075" | 0-38-0 | |||||||||||
| |||||||||||||
公制/英制型 | |||||||||||||
分度值 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | 防磁型 | 雙刻度型 | 長針型 | 寶石軸承型 | 小型 | 旋轉計數型 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||||||||
.0005", | 513-406 | — | 513-406T | .03", | .0005" | 0-15-0, | 0.3N以下 | + | + | — | — | — | — |
| | 0-35-0 |