產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 |
LD-5R 是一款光散射相對密度計,可以以多種格式顯示測量結果。
● 內置泵,吸入流量穩定。
● 通過切換按鈕,可以在 LCD 屏幕上顯示測量過程中濃度值的綜合計數值、瞬時濃度和趨勢圖。
● 您可以調出屏幕上的零部件信息,查看維護時間。
● 記錄功能允許您通過簡單的作記錄測量值。
● 通過記錄測量記錄的測量值可以通過可選的帶軟件的通信電纜導入到個人計算機。
*作作系統:Windows 10/11
● 2020/6/29 由于項目代碼的變化,產品的規格也發生了變化。 請參閱此處以獲取主要更改的指南。
SIBATA柴田 懸浮顆粒物采樣器 LD-5R
SIBATA柴田 懸浮顆粒物采樣器 LD-5R
規范
項目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
型 | LD-5R 系列 | |
測量原理 | 光散射方法 | |
測量范圍 | 0.001~10.000毫克/米3(對于標準顆粒) | |
測量精度 | ±10% (相對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(對于標準顆粒) | |
測量模式 | ■ 定時器測量:設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設置、手動。 ■ 記錄測量 記錄點數:記錄點數:60000 點記錄 最小周期:1 秒 最大測量時間:9999 小時 59 分鐘 記錄內容:CPM 值、測量開始時間、數據數量、記錄周期等 ■ 量程檢查:自動靈敏度校正 ■ BG 取消:BG 設置、記錄、減法 | |
輸出 | ■ 無電壓脈沖輸出:集電極開路 耐壓最大12V ■ 電壓輸出:0~1000CPM 為 0~1V,0~10000CPM 為 0~1V | |
通信 | 使用 USB 專用通信軟件讀取數據和設置主機(可選) | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
展示部 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示什么? | ● 累計計數 ● 測量時間 ● 條形圖 ● 瞬時值 (CPM) ● 趨勢圖 ● 當前時間 ● 質量濃度換算值 ● K 值 ● 電池電量 | |
經營環境 | 溫度:0~40°C,濕度:5~90%RH(無冷凝) | |
權力 | ■ AA 電池:6 節堿性電池 × 工作時間 約 10 小時 ■ 交流適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸和重量 | 184 (W) × 68 (D) × 109.5 (H) mm 約 1.1 kg(包括電池) | |
附屬品 | 交流適配器、6 節 AA 電池×肩帶、過濾器 | |
言論 | *如果您購買了新的 LD-5R,您可以通過每日測量合作校準來接受它。 如果您想接收日測協會校準,請與“LD-5R日測協會新產品校準費項目代碼:080000-7219價格¥30,000”一起訂購。 (我公司接受的每日測量合作校準僅限于新購買時。 ) *如果您將其用于工作環境測量,我們建議將其與日常測量校準一起使用。 *LD-5R型具有每日測量校準功能,屬于不可退貨的產品。 *如果您購買了新的 LD-5R,您可以通過教育中心校準接受它。 如果您想獲得教育中心校準,請與“LD-5R教育中心新校準費用項目代碼:080000-7218價格¥28,000”一起訂購。 (我們接受的教育中心校準僅限于新購買。 ) *帶教育中心校準的LD-5R是不可退貨的產品。 * 通訊軟件(可選)作系統:Windows 10、11 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測