產地類別 | 國產 | 價格區間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
XY-011鉛汞鎘等多項重金屬水質快檢試劑包
XY-011鉛汞鎘等多項重金屬水質快檢試劑包是一種專為現場快速檢測設計的便攜式工具,通過簡單操作即可快速判斷水樣中各類因子的濃度范圍,廣泛應用于水質初步篩查與實時監控場景。
一、檢測原理:基于比色法的直觀判斷
二、檢測項目:覆蓋多類關鍵水質指標
三、產品核心優勢
四、適用范圍:多場景全覆蓋
五、選購建議
標配:
1.PH試紙:2包(廣譜、精細2種);
2.氨氮:10 只(2包);
3.總磷:10 只(2包);
4.COD:10只(2包);
5.硝酸鹽氮:10 只(2包);
6.亞硝酸鹽氮:10 只(2包);
7.總鎳:10 只(2包);
8.六價鉻:10 只(2包);
9.總銅:10 只(2包);
10.10M稀希釋瓶1個;
11.1匯注射器1個;
12.廢液處理套裝1套;
13.比色卡:1套;
14.說明書1冊;
15.行業標準卡/稀釋說明:1張
16.1MPE滴管:3支。
COD(SL) | 0-2-4-6-8-10 | 金屬總量(o、Zn、m、Ni、cd) | 0.5-1-2-5-10-20 |
COD(L) | 0-5-10-13-20-50-100 | 總銅(L) | 0-0.1-0.3-0.5-0.7-1 |
COD(H) | 0-30-60-120-200-250 | 總銅(H) | 0.5-1-2-3-5-10 |
COD(SH) | 0-10-100-300-500-800 | 總鐵 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
高錳酸鹽指數 | 0-2-4-6-10-15-30 | 二價鐵 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
氨氮(L) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 總鎳(H) | 0-0.3-0.5-1-2-5 |
氨氮(H) | 0.5-1-2-5-10-20 | 總鉻 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
氨氮(SH) | 0-5-10-25-50-100 | 六價鉻 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 |
總磷(L) | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 總鋅 | 0.2-0.5-1-2-5-10 |
總磷(H) | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 總鎘 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
總磷(SH) | 0-0.5-1-2-5-10-20 | 總汞 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
總氮(L) | 0-1-2-5-10-20 | 總砷 | 0-0.5-1-2-3-5 |
總氮(H) | 0-5-10-25-50-100 | 鋁 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 |
磷酸鹽 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 錳 | 0-0.5-1-2-5-10 |
硝酸鹽氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 鈹 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
亞硝酸鹽氮(L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 | 總鉛 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
亞硝酸鹽氮(H) | 0-5-10-20-50-100-200 | 總鈷 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
總 ( 余 ) 氯 | 0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 總銀 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
(游離)余氯 | 0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 鈣離子 | 0-500 |
二氧化氯 | 0-0.2-0.4-1-2-5 | 總硬度 | 0-10-20-50-100-200 |
氯化物 | 0-2-5-10-20-50 | 總堿度 | 0-25-50-75-100-150 |
硫化物 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 臭氧 | 0-0.5-1-2-3-4 |
氟化物 | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 | 溶解氧 | 0-1.5-5-6.5-8.2-10 |
揮發酚 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 硼 | 0-5-10-20-50-100 |
陰離子表面活性劑 | 0-5-10-15-25-50 | 四價硒 | 0-0.5-1-1.5-2-5 |
亞硫酸鹽 | 0-100-200-500-1000-2000 | pH | 5-6-6.8-7.2-7.6-8-9 |
BOD | 0-20-40-60-100-250-500 | 維生素C | 0-1-2-5-10-20-40 |
色度 | 0-50-100-200-300-400-500 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析