產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,綜合 | 序列號 | 130.2792.3555.周允 |
現貨 共立理化學 包裝測試黃金 水質測量儀
現貨 共立理化學 包裝測試黃金 水質測量儀
包測試是的水質測量裝置。該產品可以輕松測量樣品水中的
離子金(AuCl 4- )。
測量原理 | 羅丹明B比色法 |
---|---|
測量尺度 | 0、2、5、10、20毫克/升 |
測量時間 | 30秒 |
可以在海水中使用嗎? | ○ |
內容 | 40 管(8 個層壓袋含 5 管)、1 K-1 試劑(液體)、1 個專用杯、1 個儲存袋、1 個標準顏色(含盒) |
包裝外形 | 約165長×110寬×65高毫米 |
包裝重量 | 約140克 |
WAK金 | 錢 | 0、2、5、10、20毫克/升 | 30秒 | 40 | ○ |
WAK-B(C) | 硼(高濃度) | 0、5、10、20、50、100 毫克/升 | 10分鐘 | 40 | ○ |
WAK-B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 半小時 | 50 | ○ |
瓦克BOD | 生化需氧量 | 0、20、40、60、100、200、300、500 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | △ |
WAK-BOD(D) | BOD(低濃度) | 0、5、10、15、20、50、100 毫克/升 | 4分鐘 | 50 | △ |
WAK-Ca-2 | 鈣 | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × |
鈣硬度 | 0、5、12.5、25、50、125 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × | |
WAK-Cl(300) | 氯化物 (300) | 200以下、250左右、300以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(200) | 氯化物 (200) | 100以下、150左右、200以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 1分鐘 | 40 | △ |
WAK-ClO(C) | 余氯(高濃度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
WAK-ClO-DP | 余氯(游離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
瓦克-T-ClO | 總余氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 2分鐘 | 50 | ○ |
WAK二氧化氯 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
WAK-氯化鈉 | 亞氯酸鈉 | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀