噪音計 TES-1359
- 公司名稱 鄭州君達儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/8/4 17:25:15
- 訪問次數 197
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
TES-1359聲級計/噪音計·符合IEC61672-1 class2標準·動態范圍60dB·5個音量檔,測量范圍自30至130dB·C頻率加權·時間加權快(FAST)慢(SLOW)·zui大值銷定
適用標準: | IEC61672-1:2002class2,IEC60651:1979Type2 |
測量范圍: | 30dB to 130dB |
動態范圍: | 60dB |
測量頻率范圍: | 31.5Hz至8KHz |
頻率加權: | A、C |
時間加權: | Fast、Slow |
麥克風: | 1/2英時極化電容式麥克風 |
測量檔位: | 5檔:30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
數位顯示: | LCD,0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示 | 過載指示:超過檔位上限顯示 |
類比交直流輸出: | 交流(AC):1Vrms于滿刻度時,直流(DC):10Mv/dB |
電流供應: | 4只5號1.5V電池、交流轉換器 |
電池壽命: | 約50小時 |
操作溫濕: | |
尺 寸: | 265(長)×72(寬)×21(高)mm |
重 量: | 約 |
附 件: | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、防風球、3.5Φ耳機插頭 |
選擇附件: | 麥克風延長線、三角架、TES-1356音量校正器 |
www點981718點cn