噪音計 TES-52
- 公司名稱 鄭州君達儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/11/1 18:51:47
- 訪問次數 225
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
TES-52聲級計/噪音計,解析度 0.1dB 動態范圍 60dB 測量范圍 26 到 130 dB A和C頻率加權 快速、慢速時間加權 zui大、zui小音量含發生過去時間 手動音量紀錄及讀取
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 |
數位顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英寸級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔):26~80dB,30~90dB, 40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動態范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶過高音量,過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度 |
儲存溫濕度 | 溫度 |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調整用)、 (3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書儭 |
www點981718點cn