非球面帶纖準直器 1550nm
- 公司名稱 筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/12/6 16:05:18
- 訪問次數(shù) 1126
聯(lián)系方式:王經(jīng)理18602170419 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
各種激光器光源,光纖光柵,光譜儀中紅外相機,光纖放大器,光學(xué)晶體窗片透鏡反射鏡,準直器光纖跳線,偏振器件,濾波器濾光器標準具,延遲線光衰減器,光束整形器太赫茲晶體等
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池 | 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 |
尾纖出光口進行了傾角型拋光,并鍍有增透膜,減少了出光端面的回光。長焦型 準直器使用彎折型外殼,以適應(yīng)傾斜尾纖帶來 的出光偏角;短焦型準直器,傾斜尾纖輸出光引起的 偏角可以忽略不計,這些型號外殼使用直通型的。 尾纖的另一端帶有標的窄鍵FC/PC、FC/APC和 SMA905型接頭;還可以提供各種光斑直徑、非磁性 封裝的定制服務(wù)。
405nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
405nmm | 400~700nm | 0.86 | 0.06°+0.01° | 0.25 | 4.45mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >90% |
405nm | 400-700nm | 1.98 | 0.02°+0.01° | 0.25 | 10.67mm | 9.0mm | |||
405nm | 400~700nm | 3.1 | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.71mm | 9.0mm | |||
45onm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
450nm | 400-700nm | 0.82 | 0.05°+0.01° | 0.25 | 4.50mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >90% |
450nm | 400-700nm | 2.0 | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.77mm | 9.0mm | |||
450nm | 400~700nm | 3.0 | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.88mm | 9.0mm | |||
525nm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
525nm | 400-700nm | 0.8mm | 0.05°+0.01° | 0.25 | 4.55mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >90% |
525nm | 400~700nm | 2.1mm | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.87mm | 9.0mm | |||
525nm | 400-700nm | 3.2mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.02mm | 9.0mm | |||
635nm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 敷值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
635nm | 400~700nm | 0.86mm | 0.05°+0.01° | 0.24 | 4.59mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 630HP | >90% |
635nm | 400~700nm | 2.06mm | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.96mm | 9.0mm | |||
635nm | 400~-700nm | 3.5mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.14mm | 9.0mm | |||
780nm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
780nm | 600~1100nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 0.24 | 4.63mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >90% |
780nm | 600~1100nm | 2.1mm | 0.026°+0.01° | 0.24 | 11.06mm | 9.0mm | |||
780nm | 600~1100nm | 4.0mm | 0.01°+0.01° | 0.15 | 18.33mm | 9.0mm | |||
850nm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
850nm | 600-1100nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 0.24 | 4.64mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >90% |
850nm | 600~1100nm | 2.41mm | 0.03°+0.01° | 0.24 | 11.10mm | 9.0mm | |||
850nm | 600~110Onm | 3.99mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.45mm | 9.0mm | |||
98onm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
980nm | 600~1100nm | 1.0mm | 0.07°+0.01° | 0.24 | 4.66mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 980HP | >90% |
980nm | 600~1100nm | 2.4mm | 0.03°+0.01° | 0.24 | 11.16mm | 9.0mm | |||
980nm | 600~110Onm | 4.0mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.52mm | 9.0mm | |||
1064nm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
1064nm | 600~1100nm | 1.0mm | 0.08°+0.01° | 0.24 | 4.67mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | HI1060 | >90% |
1064nm | 600-1100nm | 2.4mm | 0.032°+0.01° | 0.24 | 11.18mm | 9.0mm | |||
1064nm | 600-1100nm | 4.05mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.58mm | 9.0mm | |||
1310nm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 柬腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
1310nm | 1050~1700nm | 0.84mm | 0.11°+0.01° | 0.24 | 4.70mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >90% |
1310nm | 1050~1700nm | 2.04mm | 0.047°+0.01° | 0.23 | 11.25mmo | 9.0mm | |||
1310nm | 1050-1700nm | 3.35mm | 0.029°+0.01° | 0.15 | 18.67mm | 9.0mm | |||
1550nm非球面帶纖準直器 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑直徑 | 光束遠場發(fā)散角 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 有效焦距 | 準直器外徑 | 接頭 | 光纖類型 | 透過率 |
1550nm | 1050~1700nm | 0.87mm | 0.11°+0.01° | 0.24 | 4.74mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28E | >90% |
1550nm | 1050~1700nm | 2.10mm | 0.053°+0.01° | 0.23 | 11.31mm | 9.0mm | |||
1550nm | 1050~1700nm | 3.5mm | 0.032°+0.01° | 0.15 | 18.75mm | 9.0mm |
束腰光斑直徑:取高斯光束1/e2處,均用各波長單模光纖理論計算值。
光束遠場發(fā)散角:按高斯光束1/e2理論計算值。
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 1064nm 20W高功率光纖準直器
- 60SMF-MAV-4-TI-V 激光束耦合器系列 60SMF-MAV(準直器)
- ZNSE25.4LENS250 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (焦距250mm)(透鏡、準直器)
- ZNSE25.4LENS500AR 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 焦距500mm)( 透鏡、準直器)
- UV級拋光熔融石英 SiO2 平凸透鏡 0.18-2.2um 直徑25.4mm
- BAF38LENS100 IR級拋光氟化鋇(BaF2)彎月凹凸正透鏡 0.15-12um 24mm Ø(透鏡、準直器
- BAF38LENS100 IR級拋光氟化鋇(BaF2)平凸正透鏡 0.15-12um 38.0mm Ø(透鏡、準直器
- FOCO-S-3/5-F5 中紅外光纖準直器,FOCO硒化鋅準直透鏡 3-5µm,鏡頭焦距5 mm