1650nm 非球準直器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 筱曉(上海)光子技術有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/6 16:03:18
- 訪問次數 1098
產品標簽
聯系方式:王經理18602170419 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,建材/家具,電子/電池 | 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 |
總覽
消像差設計,對光束有良好的準直性, 波前性能良好,全光路下光能量呈高斯分布, 光束出光偏角<0.5°, 非球面透鏡雙面鍍增透膜,最大限度減少表面反射, 非球面透鏡會產生色差,對波長變化敏感
1650nm 非球準直器,1650nm 非球準直器中心波長
1650nm工作帶寬
±20nm通用參數
非球面準直器出口光斑
非球面準直器5M處光斑
405nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
405nm | ±20nm | 1.98mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.67mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC | 405HP | >95% |
405nm | ±20nm | 3.1mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.71mm | 0.15 | 11mm | |||
450nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
450nm | ±20nm | 2.0mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.77mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 405HP | >95% |
450nm | ±20nm | 3.0mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.88mm | 0.15 | 11mm | |||
520nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
520nm | ±20nm | 2.1mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.87mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 460HP | >95% |
520nm | ±20nm | 3.2mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 18.02mm | 0.15 | 11mm | |||
635nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
635nm | ±20nm | 2.06mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.96mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 630HP | >95% |
635nm | ±20nm | 3.5mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 18.14mm | 0.15 | 11mm | |||
780nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
780nm | ±20nm | 2.1mm | 0.026°+0.01/-0.00 | 11.06mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 780HP | >95% |
780nm | ±20nm | 4.0mm | 0.01°+0.01/-0.00 | 18.33mm | 0.15 | 11mm |
850nm非球準直器 | |||||||||
中心放長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
850nm | ±20nm | 2.41mm | 0.03°+0.01-0.00 | 11.10mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 780HP | >95% |
850nm | ±20nm | 3.99mm | 0.02°+0.01-0.00 | 18.45mm | 0.15 | 11mm | |||
980nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
980nm | ±20nm | 2.4mm | 0.03°+0.01/-0.00 | 11.16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 980HP | >93% |
980nm | ±20nm | 4.0mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 18.52mm | 0.15 | 11mm | |||
1064nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔輕透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
1064nm | ±20nm | 2.4mm | 0.032°+0.01/-0.00 | 11.18mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 980HP | >95% |
1064nm | ±20nm | 4.05mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 18.58mm | 0.15 | 11mm | |||
1310nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
1310nm | ±20nm | 2.04mm | 0.047°+0.01/-0.00 | 11.25mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28c | >95% |
1310nm | ±20nm | 3.35mm | 0.029°+0.01/-0.00 | 18.67mm | 0.15 | 11mm | |||
1550nm非球準直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
1550nm | 土20nm | 2.10mm | 0.053°+0.01/-0.00 | 11.31mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28e | >95% |
1350nm | ±20nm | 3.5mm | 0.032°+0.01/-0.00 | 18.75mm | 0.15 | 11mm | |||
1650nm非球準直器 | |||||||||
中心被長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖賣型 | 透過率 |
1650nm | ±20nm | 2.15mm | 0.058° +0.01/-0.00 | 11.36mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28e | >95% |
1650nm | ±20nm | 3.64mm | 0.035°+0.01/-0.00 | 18.81mm | 0.15 | 11mm |
未列出光斑及發散角均可接受定制
封裝材質、封裝尺寸和其它光纖接頭類型可定制
下載
相關分類
該廠商的其他產品
- 1064nm 20W高功率光纖準直器
- 60SMF-MAV-4-TI-V 激光束耦合器系列 60SMF-MAV(準直器)
- ZNSE25.4LENS250 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (焦距250mm)(透鏡、準直器)
- ZNSE25.4LENS500AR 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 焦距500mm)( 透鏡、準直器)
- UV級拋光熔融石英 SiO2 平凸透鏡 0.18-2.2um 直徑25.4mm
- BAF38LENS100 IR級拋光氟化鋇(BaF2)彎月凹凸正透鏡 0.15-12um 24mm Ø(透鏡、準直器
- BAF38LENS100 IR級拋光氟化鋇(BaF2)平凸正透鏡 0.15-12um 38.0mm Ø(透鏡、準直器
- FOCO-S-3/5-F5 中紅外光纖準直器,FOCO硒化鋅準直透鏡 3-5µm,鏡頭焦距5 mm