MR160 便攜式觸摸屏粗糙度儀
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 博路億鳴科技(北京)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 MR160
- 產地 北京市石景山
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2022/6/28 14:47:28
- 訪問次數 183
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
---|---|---|---|
測量參數 | Ra, Rz, Rq, Rt | 測量范圍 | Ra,Rq 0.05-20um Rz,Rt0.1-5um |
測量精度 | ±10% | 分辨率 | 0.01um |
傳感器——類型 | Piezoelectric | 傳感器——觸針 | 10um/90° |
傳感器——觸針材料 | Diamond | 測力 | 5mN |
測量單位 | Um/uin | 取樣長度 | 0.25mm/0.8mm Auto |
評定長度 | 4 x Lamda | 測量速度 | 0.75mm/s |
電源 | Built-in Rechargeable battery | 儀器尺寸 | 90mmx42mmx54mm |
儀器重量 | 210g | 包裝尺寸 | 200mmx130mmx80mm |
包裝重量 | 530g |
產品特點:
?真正的袖珍式粗糙度儀
?創新的壓電式傳感器
?具有更高的抗*力
?6種不同鋁制拉絲工藝金屬顏色供選擇
?細膩的波形展示和發動機表面特征展示
?觸摸屏操作更輕便
?采用240X240 高分辨率OLED 顯示屏,圖形數字更加清晰
?外形采用拉鋁模具設計,堅固耐用,抗電磁*力更強
測量界面展示
參數規格
測量參數 | Ra, Rz, Rq, Rt | |
測量范圍 | Ra, Rq 0.05-20um | |
Rz ,Rt 0.1-50um | ||
測量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.01um | |
傳感器
| 類型 | Piezoelectric |
觸針 | 10um/90° | |
觸針材料 | Diamond | |
測力 | 5mN | |
測量單位 | Um/uin | |
取樣長度 | 0.25mm/0.8mm Auto | |
評定長度 | 4 x Lamda | |
測量速度 | 0.75mm/s | |
電源 | Built-in Rechargeable battery | |
儀器尺寸 | 90mmx42mmx54mm | |
儀器重量 | 210g | |
包裝尺寸 | 200mmx130mmx80mm | |
包裝重量 | 530g |
標準配置
l 主機
l 校準塊
l 充電器/數據線
儀器多角度展示
測量界面和測量波形展示