產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 揮發性脂肪酸(VFAs)、碳酸氫鹽、總堿度、部分堿度 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
測量方法 | 酸堿滴定法 |
哈希EZ7200 在線揮發性脂肪酸分析儀
- 應用行業:
EZ7200在線揮發性脂肪酸(VFA)監測儀可應用于厭氧廢水處理、厭氧污泥處理、中試規模厭氧反應罐。
- 儀器特點:
1)EZ7200揮發性脂肪酸分析儀采用酸堿滴定法,直接滴定,揮發量小
2)連續監測厭氧過程,防止因VFA累積而導致消化池故障
3)易于實施的動態控制策略,配合在線監測,揮發性脂肪酸分析儀保障工藝厭氧過程
4)EZ7200在線VFA監測儀可輕松集成到公司網絡,操作簡便
5)EZ7200在線VFA監測儀可實現多流路分析(多8通道)
哈希EZ7200 在線揮發性脂肪酸分析儀
技術指標 | ||
測量參數 | 揮發性脂肪酸(VFAs)、碳酸氫鹽、總堿度、部分堿度 | |
測量方法 | 酸堿滴定法 | |
測量范圍 | VFA:10-10,000 mg/L 以醋酸計 | |
檢測限值 | ≤ 10 mg/L ( 范圍 10 - 500 mg/L VFA) | |
準確度 | ≤3% F.S.(使用標準溶液) | |
測量間隔 | 10-15 分鐘 | |
驗證 | 自動驗證,頻率可設置 | |
校準 | 自動校準,頻率可設置 | |
環境溫度 | 10℃ - 30℃±4℃,相對濕度:5%-95%(非冷凝) | |
試劑要求 | 10 - 30 ℃之間保存 | |
樣品流速 | 100-300ml/min | |
樣品溫度 | 10℃ - 30℃ | |
儀表空氣 | 根據ISA-S7.0.01-1996 儀表空氣質量標準,要求無油干燥 | |
電源要求 | 110 - 240 VAC,4 A,50/60 Hz,大功耗:150VA | |
模擬輸出 | 4-20 mA,大500 歐姆負載,標配1 路模擬輸出,多8 路(可選) | |
數字輸出 | 可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) | |
樣品要求 | 大粒徑500μm,<0.1 g/L | |
認證 | 符合CE / UL 認證 | |
外殼防護 | 分析儀主機:IP55; | |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm | |
裝運重量 | 25kg | |
訂購信息 | ||
EZ7200.99001102 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:10-500ppm VFA, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7201.99001102 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:20-1000ppm VFA, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7202.99001102 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:100-5000ppm VFA, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7203.99001102 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:5000-10000ppm VFA, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7250.99001002 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:10-500 ppm VFA, 1-50 meq bicarb/alk, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7251.99001002 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:20-1000 ppm VFA, 1-50 meq bicarb/alk, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7252.99001002 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:100-5000 ppm VFA, 5-100 meq bicarb/alk, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7253.99001002 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:500-10000 ppm VFA, 5-100 meq bicarb/alk, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
EZ7254.99001002 | EZ7200 揮發性脂肪酸(VFA)分析儀, 標準測量范圍:100-5000 ppm VFA, 5-500 meq bicarb/alk, 1通道, 1路0/4-20mA輸出 | |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析