DRO根系直徑生長變化記錄儀
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京渠道科學儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/7 8:55:02
- 訪問次數 206
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 農林牧漁 |
用途:DRO根系直徑生長變化記錄儀是專門用于測量植物根直徑生長變化的傳感器。
技術規格:
傳感器 | |
適用于根直徑范圍 | 0~20毫米 |
測量范圍 | 11毫米 |
分辨率 | 0.1~2.6微米(視數據采集器) |
精度 | ±0.12%~±1%(視數據采集器) |
溫度系數 | <0.2微米 |
線性系數 | <1% |
使用環境 | 土壤中、水下或雪中 |
工作溫度 | -30~+40℃ |
工作濕度 | 0~100 RH |
供電 | 無需額外的電源適配器 |
材質 | 不銹鋼和鋁 |
電纜長度 | 標準2米,可延長到100米 |
記錄儀 | |
傳感器連接數量 | 4個 |
分辨率 | 12位 |
存儲容量 | 64KB,可存儲43000個數據 |
工作溫度 | -20~+70℃(記錄中),0~+50℃(啟動和下載數據的時候) |
通訊接口 | USB |
供電 | 1節CR2032電池 |
電池電量 | 約1年 |
產地:德國