應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,制藥/生物制藥 |
---|
二手賽默飛大型臺式恒溫冷凍搖床產品概覽:
培養箱寬敞,占地面積設計適于放在試驗臺上。
軌道式搖床,占地面積小,集合了恒溫溫度和冷凍溫度。
1、大型培養箱,可容納6個2L的燒瓶。
2、丙烯酸纖維材質的透明外蓋,便于清楚觀察樣品收獲情況。
3、安全聯鎖裝置可防止操作員在提起外蓋時阻止平臺運動。
培養箱寬敞,占地面積設計適于放在試驗臺上。
軌道式搖床,占地面積小,集合了恒溫溫度和冷凍溫度。
1、大型培養箱,可容納6個2L的燒瓶。
2、丙烯酸纖維材質的透明外蓋,便于清楚觀察樣品收獲情況。
3、安全聯鎖裝置可防止操作員在提起外蓋時阻止平臺運動。
二手賽默飛大型臺式恒溫冷凍搖床技術規格:
搖床選項 | 轉速范圍(rpm) | 軌道直徑 英寸(cm) | 大載荷 | 溫度范圍和度 | 溫度均勻性 | 外形尺寸/培養箱直徑 英寸(cm) | 裝運重量Lb.(kg) | 型號 | ||
Lb.(kg) | 長度 | 寬度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內溫度為37℃時,高于環境溫度10℃的溫度60℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
數字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內溫度為37℃時,高于環境溫度10℃的溫度60℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內溫度為37℃時,高于環境溫度10℃的溫度80℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
數字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內溫度為37℃時,高于環境溫度10℃的溫度80℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內溫度為37℃時,低于環境溫度15℃的溫度60℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
數字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內溫度為37℃時,低于環境溫度15℃的溫度60℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |
您可能感興趣的產品
我要加入