產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 |
測量范圍 | 0.1—50000mg/L | 測量方式 | 180°紅外 |
測量下限 | 20mg/L |
河北在線式懸浮物監測儀
傳感器參數 | ||||
測量范圍 | 0.1—50000mg/L | 測量精度 | 小于測量值的±5% | |
測量方式 | 180°紅外 | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU | |
測量下限 | 20mg/L | 校 準 | 標液校準、水樣校準 | |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | 殼體材料 | POM+316不銹鋼 | |
溫度范圍 | 0到45℃ | 防水等級 | IP68 | |
連接方式 | 4芯電纜 | 尺 寸 | 直徑50mm*長度223mm | |
安裝螺紋 | G3/4尾螺紋 | 電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 | |
電 源 | 12VDC | |||
儀表參數 | ||||
接入信號 | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護等級 | IP65 | |
面板開孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環境 | ||||
環境溫度 | -10~60℃ | |||
相對濕度 | 不大于90% | |||
磁場要求 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
河北在線式懸浮物監測儀
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析