智能型溶解氧傳感器、智能型氨氮傳感器、智能型COD傳感器、智能型 PH 傳感器、智能型溫度傳感器、智能型 ORP 傳感器、智能型電導率傳感器、智能型鹽度傳感器、智能型余氯傳感器、智能型濁度傳感器、智能型污泥傳感器、智能型藍綠藻傳感器、智能型葉綠素A傳感器、智能型水中油傳感器、智能型若丹明傳感器、多參數水質傳感器。
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,農林牧漁 |
品牌 | 云傳物聯 | 檢測原理 | 玻璃電極法 |
質保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 準確度 | ±0.02PH |
維護保養 | 約1-2年更換一次整機 | 配件 | 錨一個、牽引鋼絲繩 |
供電 | 太陽能供電40W 鋰電池12V45AH 蓄電能力一周 | 尺寸 | 70*70*30cm(長*寬*高) |
傳輸 | GPRS自帶定位GPS功能 | 防水等級 | IP68 |
包裝 | 中性包裝 |
浮漂式水質監測系統安裝使用系統系統供應商
數字 pH傳感器
主要材料 | PPS殼體 |
測量范圍 | 0-14 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | 0.1pH |
溫度補償 | 0.0~60.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
溫度精度 | 0.5℃ |
電極耐壓 | 0-0.1Mpa |
電極耐溫 | 0.0~60.0℃ |
電源 | 12V |
防護等級 | IP68/NEMA6P |
尺 寸 | 直徑26mm*長度166mm |
安裝螺紋 | 3/4英寸前后螺紋 |
電纜長度 | 標準:10米,MAX可延長至20米 |
數字 電導率傳感器
測量范圍 | 0.0~200.0 us/cm ; 0-2000us/cm ; 0.01-20.00ms/cm (可選) |
主要材料 | PPS殼體 |
分辨率 | 依據不同量程0.1uS/cm、1uS/cm、0.01mS/cm |
精度 | ±3%F.S. |
溫度測量范圍 | 0.0~60.0℃
|
電導電極常數 | 0.01、0.1、1、10.0可設定 |
電極耐壓 | 0-0.1 Mpa |
電源 | 12V |
電極耐溫 | 0.0~60.0℃ |
防護等級 | IP68/NEMA6P |
尺 寸 | 直徑26mm*長度166mm |
安裝螺紋 | 3/4英寸前后螺紋 |
電纜長度 | 標準:10米,MAX可延長至20米 |
熒光法溶解氧傳感器
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-200%飽和度 溫度:0-45℃,帶自動溫度補償 |
測量精度 | 溶解氧:測量值±0.3mg/l; 溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校準 | 空氣自動校準、樣品校準 |
傳感器供電 | 9~36VDC |
輸出 | MODBUS RS-485 輸出 |
存儲溫度 | 0℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
防護等級 | P68/NEMA6P |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
氨氮分析儀
測量范圍 | NH4N:0.1 to 1000 mg/L K+:0.5 to 1000 mg/L (可選配) PH:5-10 溫度:0-40℃ |
分辨率 | NH4N:0.01 mg/l K+:0.01 mg/l(可選配) 溫度:0.1℃ pH:0.01 |
測量精度 | NH4N:測量值的±5 %或± 0.2 mg/L取大者 K+:測量值的±5 %或±0.2 mg/L(可選配) 溫度:±0.1℃ pH:±0.1 pH |
響應時間 | ≤2分鐘 |
小檢出限 | 0.2mg/L |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | 0到45℃(非冰凍) |
工作溫度 | 0到40℃(非冰凍) |
尺 寸 | 傳感器: 55mm×340mm(直徑×長度) |
重 量 | 傳感器:<1KG; |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析