水質設備,大氣環境設備,煙塵煙氣分析儀,氣體檢測設備,土壤檢測設備,油煙檢測設備,核酸采樣站,生物工程設備,油氣檢測儀,顆粒計數器,恒溫恒濕稱重系統,汽車尾氣分析儀,實驗室設備,食品檢測儀器,環境生態儀器,環保樹脂膠粉,在線和過程檢測
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,紡織/印染,綜合 | 自生噪聲 | <25 dB(A) |
YSD130礦用本安型聲級計
礦用本安型聲級計技術參數
型號名稱 | YSD130型噪聲分析儀(聲級計) |
執行標準 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級 IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級 IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
測量范圍 | 30 dB(A)~130 dB(A) 峰值C聲級:60 dB(C)~133 dB(C) 聲暴露:0.1 Pa2h到99.9 Pa2h 噪聲劑量:0%到9999% |
自生噪聲 | <25 dB(A) |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
濾波器中心頻率 | 1/1倍頻程:31.5 Hz~8 kHz |
儲存 | 2GB Flash RAM,最多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計算機或微型打印機 |
工作溫度范圍 | -20℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
礦用本安聲級計其它功能 | 錄音和記錄 |
特別說明:為保護客戶權益,我公司不在網站上做任何報價,以上內容價格圖片僅為推廣使用,不具備參考價值,根據不同客戶的現場環境及不同需求有不同類型礦用本安聲級計可選擇,具體價格請電詢,以報價單為準。