D641W 氣動法蘭式中線通風(fēng)蝶閥
參考價 | ¥ 100 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
- 公司名稱 奈示(上海)閥門制造有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 D641W
- 產(chǎn)地 浙江溫州
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021/3/23 10:48:21
- 訪問次數(shù) 180
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | DN300~DN4000mm |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 類型(通道位置) | 直動式 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 流動方向 | 單向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電氣 |
種類 | 其他 |
一、氣動法蘭式中線通風(fēng)蝶閥概述
氣動法蘭式中線通風(fēng)蝶閥采用鋼板焊接制造,具有構(gòu)造尺寸短,重量輕,裝置便當(dāng)、流阻小、流通量大,防止高溫收縮的影響,操作笨重。蝶板與閥體間的收縮間隙大,能有效避免因熱漲冷縮形成的卡死現(xiàn)象。氣動通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥,普遍用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業(yè)管線,對介質(zhì)氣體氣控制或調(diào)理作用。普遍應(yīng)用于除塵設(shè)備,對煤氣管道、含塵氣體、煙氣管道等作為流量調(diào)理和節(jié)流用,D641W采用優(yōu)質(zhì)耐磨資料焊接而成,具有工作穩(wěn)定牢靠、操作便當(dāng)、耐磨性好、動作靈活、走漏率小、裝置維修便當(dāng)、運用壽命長等優(yōu)點,性價比比擬高。特別適用于大流量、大口徑、低壓差等工作環(huán)境。主要用于工業(yè)、治金、環(huán)保等管道做通風(fēng)調(diào)理介質(zhì)流量作用。
二、氣動法蘭式中線通風(fēng)蝶閥的優(yōu)點
3、并且采用順應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等,
三、產(chǎn)品性能
公稱壓力(MPa) | 0.05 |
殼體實驗壓力 | 0.1 |
適用溫度 | 450℃;600℃;900℃ |
適用介質(zhì) | 熱風(fēng)、煙氣、燃氣 |
介質(zhì)流速 | ≤50m/s |
走漏 | 1% |
四、產(chǎn)品零件
介質(zhì)溫度 | ≤450℃ | ≤600℃ |
閥體資料 | 錳鋼或鉻鉻鉬 | 鉻鉬鋼、鉻鎳鈦鋼 |
蝶板資料 | 錳鋼或鉻鉻鉬 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
閥軸資料 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
五、產(chǎn)品尺寸
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
六、訂貨說明
1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、運用場所、閥體資料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器方式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關(guān)式)