產地類別 | 國產 | 廠商性質 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 |
鹽霧腐蝕試驗箱-技術參數 | ||||
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) 深×寬×高 | 溫度范圍 | 其它技術參數 |
鹽霧腐蝕試驗箱 | FQY-010 | 460×590×400 | 室溫~+55℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ |
FQY-015 | 550×700×450 | |||
FQY-030 | 640×1000×500 | |||
FQY-050 | 750×1100×600 | |||
FQY-1 | 1030×1330×700 | |||
鹽霧濕熱試驗箱 | FQY/SH010 | 460×590×400 | 室溫~+55℃ | |
FQY/SH030 | 640×1000×500 | |||
FQY/SH050 | 750×1100×600 | |||
鹽霧氣體試驗箱 | FQY/SO2030 | 640×1100×500 | RH~+55℃ | SO2氣體濃度:0.1~1% |
FQY/SO2050 | 750×1100×600 |
鹽霧氣體試驗箱-產品簡介 | |
滿足條件 | GB10587-89 鹽霧腐蝕試驗箱技術條件 |
用途及特點 | 適用于對金屬材料的防護層、汽車零配件、電子元器件及各類工業產品進行加速鹽霧腐蝕試驗; |