應用領域 | 醫療衛生,環保,化工 |
---|
恒溫培養搖床系列-技術參數 | |||
型號 | FLY-100C | FLY-100B | FLY-200B |
旋轉頻率 | 40~300rpm | 40~400rpm | |
頻率精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | Φ25mm | ||
大容量 | 50ml×12 或 100ml×9 或 250ml×6 | 100ml×20 或 250ml×16 或 500ml×12 | |
標準配置 | 100ml×9 | 50ml×5 100ml×5 250ml×4 500ml×3 | |
托盤尺寸 | 280×220mm | 450×410mm | |
定時范圍 | 1~999小時 | ||
溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | |
溫控精度 | ±0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
顯示方式 | LCD | ||
托盤數量 | 1塊 | ||
外形尺寸(mm) W×D×H | 442×412×392 | 782×684×562 | |
包裝尺寸(mm) W×D×H | 562×562×582 | 842×842×742 | |
凈重 | 31kg | 75kg | 100kg |
容積(mm) | 322×297×192 | 482×452×322 | |
輸入功率 | 310W | 580W | |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
系列-產品簡介 | |
產品特點 | 集恒溫培養箱與振蕩器于一體,節約空間占地小,功能多投資少; |
產品新增功能簡介 | 液晶恒溫培養搖床直流無刷電動機功能; |