科電 KODIN H700/700A黑白密度計
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京八零時代檢測儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/6/28 10:55:31
- 訪問次數 1429
聯系方式:沙經理18911091159 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測固體樣品 | 行業應用 | 通用密度計 |
儀器類別 | 便攜式 | 儀器種類 | 真密度計 |
應用領域 | 化工,能源,建材/家具,電子/電池,汽車及零部件 |
技術參數:
主要指標 | KODIN H700 | KODIN H700A |
1測量范圍 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2測量區域 | Ф0.5mm(光孔直徑) | Ф0.5mm(光孔直徑) |
3重復誤差 | ±0.01D | ±0.01D |
4測量誤差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.04D | (3.00D~4.50D)±0.04D | |
(4.50D~5.00D)±0.05D | ||
5顯示方式 | 斷碼屏顯示 | |
6適配器 | 8.4V--1000mA | |
7電池容量 | 2200mAh | |
8充電時間 | ≤ 2.2h | |
9工作時間 | ≥ 24h(關閉觀片燈) | |
10觀片時間 | ≥ 4h(開啟觀片燈) | |
11整機功耗 | ≤ 4W | |
12使用環境 | 0~40℃,相對濕度≤ 85% | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整機重量 | 約1.5Kg |
標配產品裝箱清單:
1、適 配 器 1個
2、使用說明書 1份
3、儀器保修卡 1份
4、合 格 證 1份
5、標準密度片(選配)